분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
순위 | 앨범 | 곡명 가수 (음악영상주소) | 음원+음반판매 순위점수 | 가산 점수 | 합산점수 |
30 | 너에게만 반응해(feat. 이소은) 이승환 | [7]34.6 | 55 | 89.6 | |
29 | 그리고, 남겨진 것들 넬 | [7]36.4 | 56 | 92.4 | |
28 | 운 듯 이소라 | [8]33.1 | 60 | 93.1 | |
27 | 뒤척이다 박시환 | [7]38.4 | 55 | 93.4 | |
26 | 오늘 뭐해 포미닛 | [12]35.4 | 60 | 95.4 | |
25 | 자꾸 눈물이 납니다 알리 http://youtu.be/XfxZpQomuMY | [7]31.8 | 65 | 96.8 | |
24 | 너 사용법 에디킴 | [12]37.9 | 60 | 96.9 | |
23 | 뜨래요 (feat.앙리) 배치기 | [12]37.4 | 60 | 97.4 | |
22 | 흔한 노래 임창정 | [11]39.3 | 65 | 104.3 | |
21 | 인연 윤민수, 신용재 | [10]45.7 | 60 | 105.7 |
20 | 너의 모든 순간 성시경 | [9]30.9 | 75 | 105.9 |
19 | 수화 피네 | [7]36.8 | 70 | 106.8 | |
18 | 견딜만해 (feat.효린) Mad Clown | [13]43.1 | 65 | 108.1 | |
17 | 긴긴밤 블루파프리카 | [6]44.3 | 65 | 109.3 | |
16 | try 짙은 | [6]45.5 | 65 | 110.5 | |
15 | 썸 (feat.릴보이) 소유,정기고 | [12]42.4 | 70 | 112.4 | |
14 | 나의 가난은 아마도 이자람 밴드 | [7]44.4 | 70 | 114.4 | |
13 | 내게기대(Feat. 박세영) 스탠딩 에그 | [7]43.6 | 74 | 117.6 | |
12 | 티가 나나봐 15& | [11]42.7 | 75 | 117.7 | |
11 | 까탈레나(Catallena) 오렌지 캬라멜 | [13]41.6 | 75 | 118.1 | |
10 | Mr. Mr. 소녀시대 | [12]33.2 | 85 | 118.2 |
- | 그 언젠가는 빌리어코스티 | [8]41.2 | 77 | 118.2 |
9 | Come Back Home 2NE1 | [14]40 | 80 | 120 | |
8 | 오월 랄라스윗 | [7]51.6 | 70 | 121.6 | |
7 | 그 중에 그대를 만나 이선희 | [15]43.9 | 85 | 128.9 | |
6 | 벚꽃엔딩 버스커 버스커 | [13]35.2 | 95 | 130.2 | |
5 | 200% 악동뮤지션 | [14]51.3 | 80 | 131.3 | |
4 | 고백 정준일 | [10]39.3 | 93 | 132.3 | |
3 | 봄 사랑 벚꽃 말고 HIGH4,아이유 | [13]48.6 | 85 | 133.6 | |
2 | 뒹굴뒹굴 요조 | [10]41 | 93 | 134 | |
- | Mr. Chu 에이핑크 | [15]49 | 85 | 134 | |
1 | 야생화 박효신 | [13]46 | 95 | 141 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.