분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
시험결과표
제품명 | 판매업체 | 1개당 가격(원) | 제습성능 | 내구성 | 안전성 | ||
내누설성(전도상태) | 낙하충격 | 압축시험 | 유해 물질 | ||||
홈플러스 알뜰상품 제습제 | 홈플러스㈜ | 791 | ★★ | ★★★ | ○ | ○ | 불검출 |
버블윅 참숯 습기제거제 | 버블윅코리아 | 834 | ★ | ★ | ○ | ○ | 불검출 |
홈즈 제습력 | 애경에스티㈜ | 863 | ★★ | ★★★ | ○ | ○ | 불검출 |
통큰 참숯 제습왕 | 롯데쇼핑㈜ | 885 | ★★★ | ★★★ | X | ○ | 불검출 |
참숯 습기제거제 | 태광유통 | 960 | ★★ | ★★ | ○ | ○ | 불검출 |
물먹는 고래 | 아니코생활환경㈜ | 988 | ★★ | ★ | ○ | ○ | 불검출 |
참숯 물도깨비 | ㈜산도깨비 | 995 | ★★ | ★★ | ○ | ○ | 불검출 |
그린 참숯 습기제거제 | ㈜다이소아성산업 | 1,000 | ★★ | ★★ | ○ | ○ | 불검출 |
Mr 홈스타 습기좀 부탁해 | ㈜엘지생활건강 | 1,002 | ★★ | ★★★ | X | ○ | 불검출 |
물먹는 하마 | (유)옥시레킷벤키저 | 1,015 | ★★★ | ★★★ | ○ | ○ | 불검출 |
자연나라 습기제거제 | ㈜크린피아 | 1,209 | ★ | ★ | ○ | ○ | 불검출 |
e 제습제 | ㈜이마트 | 1,238 | ★★ | ★★★ | ○ | ○ | 불검출 |
참고 | 평균 982원 | - | - | - | - | 납, 카드뮴, 비소, 수은, 6가 크롬 | |
가격 : 온라인 평균 최저 가격(배송비 미포함, 5월 20일 ~6월 2일 중 3회) 제습성능 : ★ 제습량이 상대적으로 적음, ★★ 제습량이 평균 수준, ★★★ 제습량이 상대적으로 많음 내누설성(전도상태) : ★ 미흡(보호 뚜껑이 있는 상태에서도 누설됨), ★★ 보통(보호 뚜껑이 벗겨진 상태에서만 누설됨), ★★★ 우수(누설 안됨) 압축시험 및 낙하충격 : ○ 용기 파손 없음, X 용기 파손 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.