분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
최종견적 봐주시고, 메인보드랑 파워 괜찮은지, 가성비 좋은 제품이 따로 있다면 추천 부탁드립니다!!
관심상품 제품수 : 8 |
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 업체수 | 평균가 | 최저가 |
모니터 | AlphaScan AOC 2367 IPS LED 무결점 | 198 | 223,180 | 210,000 | |||||
CPU | 인텔 코어i5-3세대 3570 (아이비브릿지) (정품) | 186 | 240,613 | 214,000 | |||||
RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) | 294 | 40,723 | 35,400 | |||||
메인보드 | GIGABYTE GA-B75M-D3H | 197 | 84,107 | 72,900 | |||||
VGA | EVGA 지포스 GTX660 SuperClocked D5 2GB | 227 | 277,082 | 266,250 | |||||
SSD | 삼성전자 840 PRO Series (128GB, MZ-7PD128B/KR, 정품) | 491 | 180,281 | 159,400 | |||||
HDD | WD 1TB Caviar Blue WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 339 | 79,185 | 71,800 | |||||
파워 | topower TOP-500D 80PLUS Bronze | 229 | 55,178 | 52,230 |
평균가 총합금액 : 1,180,349 최저가 총합금액 : 1,081,980 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.