분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
시도명 | 선거인수 | 개표현황표와 비교 | 투표자수 | 투표율 (%) | 차 이 (감소) | |||||
계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(신고인수) | 계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(접수수) | |||||
| 투표자수(개표) | |||||||||
합계 | 42,100,398 | 36,714,403 | 5,385,995 | | | 24,430,746 | 19,143,066 | 5,287,680 | 58.0% | |
(소 계) | | | | | | | | | | |
서울특별시 | 8,423,654 | 7,381,640 | 1,042,014 | | 4,930,122 | 5,034,474 | 4,022,461 | 1,012,013 | 59.8% | 104,474 |
부산광역시 | 2,952,961 | 2,646,190 | 306,771 | | 1,635,474 | 1,636,061 | 1,335,378 | 300,683 | 55.4% | 587 |
대구광역시 | 2,031,478 | 1,816,684 | 214,794 | | 1,112,700 | 1,113,056 | 901,415 | 211,641 | 54.8% | 356 |
인천광역시 | 2,379,666 | 2,110,795 | 268,871 | | 1,322,789 | 1,323,196 | 1,058,625 | 264,571 | 55.6% | 407 |
광주광역시 | 1,158,598 | 971,786 | 186,812 | | 713,788 | 713,886 | 528,371 | 185,515 | 61.6% | 102 |
대전광역시 | 1,214,402 | 1,051,791 | 162,611 | | 711,993 | 712,143 | 551,396 | 160,747 | 58.6% | 150 |
울산광역시 | 937,421 | 821,146 | 116,275 | | 554,518 | 554,631 | 439,778 | 114,853 | 59.2% | 113 |
세종특별자치시 | 167,798 | 138,560 | 29,238 | | 106,567 | 106,587 | 77,630 | 28,957 | 63.5% | 20 |
소 계1 | | | | | 11,087,951 | 11,194,034 | | | | 106,083 |
경기도 | 10,034,919 | 8,859,515 | 1,175,404 | | | 5,768,325 | 4,614,761 | 1,153,564 | 57.5% | |
강원도 | 1,277,858 | 1,098,418 | 179,440 | | | 736,891 | 559,190 | 177,701 | 57.7% | |
충청북도 | 1,287,549 | 1,115,615 | 171,934 | | | 737,249 | 567,102 | 170,147 | 57.3% | |
충청남도 | 1,683,854 | 1,472,531 | 211,323 | | | 934,429 | 725,447 | 208,982 | 55.5% | |
전라북도 | 1,520,032 | 1,248,721 | 271,311 | | | 956,033 | 687,071 | 268,962 | 62.9% | |
전라남도 | 1,567,192 | 1,261,066 | 306,126 | | | 997,524 | 694,325 | 303,199 | 63.7% | |
경상북도 | 2,242,016 | 1,911,566 | 330,450 | | | 1,270,113 | 945,511 | 324,602 | 56.7% | |
경상남도 | 2,719,668 | 2,367,021 | 352,647 | | | 1,549,255 | 1,204,166 | 345,089 | 57.0% | |
제주특별자치도 | 501,332 | 441,358 | 59,974 | | | 286,893 | 230,439 | 56,454 | 57.2% | |
구시군명 | 선거인수 | 개표현황표와 비교 | 투표자수 | 투표율 (%) | 차이(감소) | |||||
계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(신고인수) | 계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(접수수) | |||||
2이상 선관위 행정구역 | | |||||||||
합계 | 8,423,654 | 7,381,640 | 1,042,014 | | 4,930,122 | 5,034,474 | 4,022,461 | 1,012,013 | 59.8% | 104,474 |
종로구 | 135,210 | 114,308 | 20,902 | | 84,893 | 85,098 | 65,054 | 20,044 | 62.9% | 205 |
중구 | 173,232 | 152,818 | 20,414 | 중구성동갑 보류113,421 | | 101,073 | 81,529 | 19,544 | 58.3% | 하단 |
용산구 | 201,103 | 174,575 | 26,528 | | 115,580 | 115,855 | 90,501 | 25,354 | 57.6% | 305 |
성동구 | 190,011 | 167,437 | 22,574 | 중구성동을 보류100,924 | | 113,524 | 91,592 | 21,932 | 59.7% | 하단 |
광진구 | 306,122 | 269,424 | 36,698 | 89,191 | 180,804 | 180,948 | 145,232 | 35,716 | 59.1% | 144 |
91,613 | ||||||||||
동대문구 | 308,741 | 274,966 | 33,775 | 94,054 | 181,360 | 181,539 | 148,730 | 32,809 | 58.8% | 179 |
87,306 | ||||||||||
중랑구 | 352,971 | 314,277 | 38,694 | 85,545 | 198,752 | 198,834 | 160,931 | 37,903 | 56.3% | 82 |
113,207 | ||||||||||
성북구 | 384,370 | 337,091 | 47,279 | 122,147 | 226,967 | 227,189 | 181,278 | 45,911 | 59.1% | 222 |
104,820 | ||||||||||
강북구 | 282,631 | 253,139 | 29,492 | 77,172 | 157,267 | 157,389 | 128,645 | 28,744 | 55.7% | 22 |
80,095 | ||||||||||
도봉구 | 294,975 | 260,023 | 34,952 | 84,661 | 174,579 | 174,676 | 140,446 | 34,230 | 59.2% | 97 |
89,918 | ||||||||||
노원구 | 468,243 | 408,050 | 60,193 | 87,604 | 299,665 | 299,707 | 241,039 | 58,668 | 64.0% | 42 |
108,351 | ||||||||||
103,710 | ||||||||||
은평구 | 416,520 | 367,031 | 49,489 | 116,808 | 236,710 | 236,898 | 188,843 | 48,055 | 56.9% | 188 |
119,902 | ||||||||||
서대문구 | 269,196 | 234,723 | 34,473 | 79,431 | 165,455 | 165,636 | 132,226 | 33,410 | 61.5% | 181 |
86,024 | ||||||||||
마포구 | 327,573 | 287,112 | 40,461 | 86,401 | 204,433 | 204,642 | 165,455 | 39,187 | 62.5% | 209 |
118,032 | ||||||||||
양천구 | 390,647 | 340,071 | 50,576 | 130,291 | 240,415 | 240,569 | 191,205 | 49,364 | 61.6% | 154 |
110,124 | ||||||||||
강서구 | 493,465 | 434,311 | 59,154 | 101,882 | 295,777 | 295,939 | 238,167 | 57,772 | 60.0% | |
100,923 | ||||||||||
92,972 | ||||||||||
구로구 | 352,995 | 308,215 | 44,780 | 124,273 | 218,760 | 218,865 | 174,991 | 43,874 | 62.0% | 105 |
94,487 | ||||||||||
금천구 | 202,418 | 180,261 | 22,157 | | 113,356 | 113,420 | 91,682 | 21,738 | 56.0% | |
영등포구 | 324,125 | 283,290 | 40,835 | 111,327 | 197,946 | 198,128 | 158,487 | 39,641 | 61.1% | 182 |
86,619 | ||||||||||
동작구 | 342,050 | 293,865 | 48,185 | 110,613 | 214,814 | 215,005 | 168,130 | 46,875 | 62.9% | 191 |
104,201 | ||||||||||
관악구 | 446,675 | 385,817 | 60,858 | 143,054 | 267,232 | 267,379 | 207,722 | 59,657 | 59.9% | 147 |
124,178 | ||||||||||
서초구 | 362,635 | 317,210 | 45,425 | 96,271 | 216,730 | 216,981 | 173,551 | 43,430 | 59.8% | 251 |
120,459 | ||||||||||
강남구 | 474,972 | 418,422 | 56,550 | 83,501 | 266,878 | 267,253 | 213,395 | 53,858 | 56.3% | 375 |
95,550 | ||||||||||
87,827 | ||||||||||
송파구 | 542,489 | 473,739 | 68,750 | 103,221 | 329,139 | 329,489 | 262,851 | 66,638 | 60.7% | 350 |
97,970 | ||||||||||
127,948 | ||||||||||
강동구 | 380,285 | 331,465 | 48,820 | 124,864 | 228,265 | 228,438 | 180,779 | 47,659 | 60.1% | 173 |
103,401 | ||||||||||
중구성동갑 | | | | 113,421 | 113,421 | | | | | 보류 |
중구성동을 | | | | 100,924 | 100,924 | | | | | 보류 |
| | | | | 5,030,122 | | | | | |
구시군명 | 선거인수 | 개표현황표와 비교 | 투표자수 | 투표율 (%) | 차이(감소) | |||||
계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(신고인수) | 계 | 선거일투표 | 사전+거소+선상 +재외투표(접수수) | |||||
| | |||||||||
합계 | 167,798 | 138,560 | 29,238 | | 106,567 | 106,587 | 77,630 | 28,957 | 63.5% | |
세종특별자치시 | 167,798 | 138,560 | 29,238 | | 106,567 | 106,587 | 77,630 | 28,957 | 63.5% | |
출처 | (글주소 및 참고글) 서울, 광역시 전체 투표자수 오류를 확인하였습니다. 당일 선거결과인지를 확인당부드립니다 http://cafe.daum.net/100plus2/VbXe/145 http://www.ilbe.com/7878331785 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.