분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
정당 | 득표율 | 득표수 | 출구조사 예상의석수 |
---|---|---|---|
새누리당 | 27.2% | 6,632,351 | 15 ~ 19석 |
더불어민주당 | 24.6% | 6,003,459 | 11 ~ 14석 |
국민의당 | 10.1% | 2,471,238 | 12 ~ 14석 |
정의당 | 1.2% | 282,781 | 3 ~ 4석 |
기독자유당 | 0% | 989 | 0 ~ 2석 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.