분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
새누리당 | 더불어민주당 | 국민의당 | 정의당 | 여권무소속 | 야권무소속 | |
서울 | 12 | 35 | 2 | |||
부산 | 13 | 4 | 1 | |||
대구 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
인천 | 5 | 6 | 2 | |||
광주 | 8 | |||||
대전 | 3 | 4 | ||||
울산 | 3 | 1 | 2 | |||
경기 | 22 | 37 | 1 | |||
강원 | 4 | 2 | 2 | |||
충북 | 7 | 1 | ||||
세종충남 | 8 | 3 | 1 | |||
전북 | 1 | 2 | 7 | |||
전남 | 1 | 1 | 8 | |||
경북 | 13 | |||||
경남 | 12 | 3 | 1 | |||
제주 | 1 | 2 | ||||
비례 | 17 | 13 | 13 | 4 | ||
130 | 114 | 38 | 6 | 8 | 4 |
여기서 1~2석 +- 될 듯
결과가 15대총선과 비슷하네요(신한국 139-국민회의-79-자민련-50-민주당-15)
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.