분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
던파 버프강화 크로니클 정리 (17년 10월 9일 기준) | |||
캐릭터 | 전직 | 버프스킬명 | 크로니클셋 |
귀검사(남) | 웨펀마스터 | 오버드라이브 | Mr.기본기 9셋(상승 스킬공격력 20%증가) |
비기의 전수자 9셋(상승 스킬공격력 20%증가) | |||
귀검사(남) | 소울브링어 | 잔영의 케이가 | 흑염의 빙의 6셋(크리티컬 공격력 10% 추가증가) |
블레이드소울 9셋(공격력 50% 증가) | |||
귀검사(남) | 버서커 | 폭주 | 브루탈 메멘 6셋(힘 30%, 공격력 30% 증가) |
얼티밋 레클리스 9셋(힘 20%, 공속 5%, 이속 증가 5%, 방어력 감소 18% 증가) | |||
무한의 맹습 9셋(힘 15%, 공속 4%, 이속 증가 4%, 방어력 감소 15% 증가) | |||
귀검사(남) | 아수라 | 살의의 파동 | 육참골단 6셋(스킬 공격력 증가 10% 추가증가) |
육참골단 9셋(영역 20% 증가, 크리확률 3% 추가증가) | |||
귀검사(여) | 소드마스터 | 신검합일 | Ms.기본기 6셋(크리티컬 데미지 추가 비율 10% 추가증가) |
검술의 대가 6,9셋(크리티컬 데미지 추가 비율 5%, 5% 추가증가) | |||
귀검사(여) | 데몬슬레이어 | 광폭화 | 마인의 속삭임 6셋(스킬공격력 10% 추가증가) |
검마의 가호 6셋(스킬공격력 10% 추가증가) | |||
브롱크스 마인 3셋(공속, 이속 3% 추가증가) | |||
귀검사(여) | 베가본트 | 오기조원 | 우회등선 6셋(크리티컬 공격력 상승량 2% 증가) |
귀검사(여) | 다크템플러 | 컨제스트 | 블랙커튼 6셋(스킬공격력 증가량 10% 추가증가) |
격투가(남) | 넨마스터 | 역혈기공 | 넨슈터 시린 6셋(공격력 10%) |
신성한 빛의 지원자 3셋(명속강 10%, 공속,캐속 5% 증가, 체력감소 50% 감소) | |||
격투가(남) | 스트라이커 | 강권 | 디아블로 블로우 (3셋 힘 25%, 6셋 크리티컬 데미지 25% 증가) |
격투가(남) | 스트리트파이터 | 뒷골목싸움법 | 매드 독 이오크 6셋(공격력 10%) |
격투가(남) | 그래플러 | 반드시 잡는다 | 버스터 턴 원샷 6셋(잡기 공격력 10%) |
격투가(여) | 넨마스터 | 카이 | 넨슈터 시린 6셋(명속강 20%) |
신성한 빛의 지원자 3셋(명속강 10%, 공격력 6% 증가) | |||
격투가(여) | 스트라이커 | 강권 | 디아블로 블로우 3셋(힘 25%, 크리티컬 데미지 25% 증가) |
격투가(여) | 스트리트파이터 | 독바르기 | 매드 독 이오크 6셋(평타 독 공격력 10%, 독 공격력 변화율 100% 추가증가) |
격투가(여) | 그래플러 | 반드시 잡는다 | 버스터 턴 원샷 3,6셋(잡기 공격력 5%, 5%) |
거너(남) | 레인저 | 데스바이 리볼버 | 버스트 디보티 9셋(크리티컬 데미지 10% 추가증가) |
스탠다드 프로시저 6셋(크리티클 데미지 추가비율 10% 추가증가) | |||
거너(남) | 런처 | 미라클비전 | 크레이크 스트롱 9셋(중화기 공격력 5% 추가증가, MP소모 20% 증가) |
스프린터 쉘 6,9셋(공격력 5%, 6%, 적중률 5%, 10%, MP 소모 0%, 20% 증가) | |||
거너(남) | 메카닉 | 로보틱스 | x |
거너(남) | 스핏파이어 | 오버 차지 | 베일드 매거진 6셋(사격 공격력 10%, 상태이상 공격력 효과 10% 추가증가) |
거너(여) | 레인저 | 데스바이 리볼버 | 버스트 디보티 9셋(크리티컬 데미지 10% 추가증가) |
스탠다드 프로시저 6셋(크리티클 데미지 추가비율 10% 추가증가) | |||
거너(여) | 런처 | 미라클비전 | 크레이크 스트롱 9셋(중화기 공격력 5% 추가증가, MP소모 20% 증가) |
스프린터 쉘 6,9셋(공격력 5%, 6%, 적중률 5%, 10%, MP 소모 0%, 20% 증가) | |||
거너(여) | 메카닉 | 로보틱스 | x |
거너(여) | 스핏파이어 | 오버 차지 | 베일드 매거진 6셋(사격 공격력 10%, 상태이상 공격력 효과 10% 추가증가) |
마법사(남) | 엘레멘탈바머 | 마나 폭주 | 증폭의 아스란 6,9셋(공격력 5%, 마나소모 5% 증가) |
궁극의 엘레멘탈 매지션 3, 6셋(공격력 3%, 5% 증가, 마나소모 5%, 8% 증가) | |||
마법사(남) | 빙결사 | 공명 | 아이스바인 3,6셋(공격력 5%, 5% 추가증가) |
마법사(남) | 블러드메이지 | 블러드 번 | 레드 리뎀션 6셋(공격력 10%) |
마법사(남) | 스위프트마스터 | 윈드니스 | 폭풍의 도래 9셋(회피율 5% 추가증가), 무한의 소용돌이 9셋(피격 데미지 감소율 10% 추가증가) |
스파이럴 아크 6셋(공격력 10%) | |||
마법사(남) | 디멘션워커 | 경계망상 | 프로페셔널 아웃사이더 6셋(공격력 10%) |
마법사(여) | 엘레멘탈마스터 | 엘레멘탈 번 | 엘레멘탈 엠플리파이어 6셋(지능상승 30%, 공격력 30%, 지속시간 6초 증가) |
마법사(여) | 소환사 | 환수 폭주 | 스피릿 유너슨 6셋(공격력 10%) |
마법사(여) | 배틀메이지 | 전장의 여신 | 아드레날린 쇼크 6셋(공격력 10%) |
마법사(여) | 마도학자 | 고대의 도서관 | 절대영도 세계 6셋(지능 25%, 공격력 25% 증가, 쿨타임 20% 감소) |
선구자의 발자취 6셋(지능 25%, 공격력 25% 증가, 쿨타임 20% 감소) | |||
프리스트(남) | 크루세이더 | 영광의 축복 | 사일런트 프레이어 9셋 / 바우 오브 사일런스 9셋 |
프리스트(남) | 스트라이킹 | 사일런트 프레이어 3,6셋 / 바우 오브 사일런스 3,6셋 | |
프리스트(남) | 지혜의 축복 | 사일런트 프레이어 3,6셋 / 바우 오브 사일런스 3,6셋 | |
프리스트(남) | 성령의 메이스 | 리빌먼트 콘션 6셋(공격력 20%) | |
프리스트(남) | 인파이터 | 섀도우 박서 | 언 리미티드 어빌리티 9셋(공격력 비율 15% 추가증가) |
프리스트(남) | 퇴마사 | 열정의 챠크라 | 역습의 기회 6셋(물리 공격력 10%, 적중률 2% 추가증가) |
구속의 진의 6셋(물리 공격력 10%, 경직시간 5% 추가증가) | |||
프리스트(남) | 광명의 챠크라 | 구속의 진의 6셋(마법 공격력 10%, 캐속 5% 추가증가) | |
프리스트(남) | 어벤저 | 추락하는 영혼 | 재앙의 흐름 - 멸망 6셋(공격력 10%) |
프리스트(여) | 크루세이더 | 용맹의 축복 | 리빌레이션 오브 커리지 6셋(무기 공격력 5, 힘 5, 지능 5, 적중률 20% 증가) |
프리스트(여) | 이단심판관 | 광적인 믿음 | 광신자의 눈물 6셋(크리티컬 공격력 10%) |
프리스트(여) | 무녀 | 신탁의 기원 | 신룡의 가호 6셋(공격력 10%) |
프리스트(여) | 미스트리스 | 일곱개의 대죄 | 전장에 쌓이는 대죄 6셋 |
도적 | 로그 | 셰이크 다운 | 얼어붙은 안광의 스파이 6셋(크리티컬 공격력 10%) |
도적 | 사령술사 | 암흑의 의식 | 복수의 사념 6셋(공격력 10%), |
도적 | 쿠노이치 | 화둔 : 홍염 | 하늘을 물들이는 불꽃 6셋(공격력 10%) |
도적 | 섀도우댄서 | 암살자의 마음가짐 | 죽음의 노랫소리 9셋(크리티컬 확률 5%, 크리티컬 공격력 5% 증가) |
암살의 기술 6셋(크리티컬 공격력 10% 추가증가) | |||
나이트 | 엘븐나이트 | 워 크라이 | 거대한 숲의 환수 6,9셋(공격력 증가량 5%, 5% 추가증가) |
디펜드 앤 크라이 3,6셋(적중률 3%, 공격력 10%) | |||
나이트 | 카오스 | 브레인스톰 | 어둠의 인도자 다크퀸 6셋(공격력 10%) |
나이트 | 팔라딘 | 페이스풀 | 굿스펠 6셋(스킬 공격력 10% 추가증가) |
나이트 | 드래곤나이트 | 폭음폭식 | 어그레시브 인스틱트 6셋(공격력 10%) |
다크나이트 | 다크나이트 | 오버플로우 | x |
크리에이터 | 크리에이터 | 증폭 | x |
마창사 | 뱅가드 | 마창 해방 | 비셔스 스파이럴 6셋(크리티컬 공격력 10%, |
마창사 | 듀얼리스트 | 오러 랜스 | 투기의 증명 6셋(능력치 10% 추가증가) |
마창사 | 드래고니안랜서 | 마나 익스트랙트 | 치명적인 덫 6셋(공격력 10%) |
마창사 | 다크랜서 | 다크니스 | 다키스트 코너 6셋(크리티컬 공격력 10%) |
녹기 부여가 더 좋은 경우 : 레인저(데바리), 넨마(카이)-신빛3+균차, 런처(미라클비전), 엘븐나이트(워크라이) |
출처 | 연휴 마지막날 이런 정보를 찾지 못해 직접 만들어 봄. 누가 잘 정리된 사이트 주소 좀 알려주세요. 수정 해야 할 부분도 있으면 알려주세요.. 던파 할 것도 없으니 크로니클이나 모아야 겠다... |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.
번호 | 제 목 | 이름 | 날짜 | 조회 | 추천 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673485 | 어떤 장비를 13강 질러야 할지 모르겟습니다 [2] | 비몽. | 24/08/13 03:42 | 1141 | 0 | |||||
673484 | 안녕하세요 버그 질문좀 !! | 읁늕 | 23/08/13 23:48 | 2791 | 0 | |||||
673483 | 형님들 던파 하다가 다시키니까 안되는데 한번만 봐주세요 [1] | 던붕붕이 | 23/08/07 18:20 | 2856 | 0 | |||||
673482 | 형님들 | 명금123 | 23/07/17 22:48 | 3014 | 0 | |||||
673481 | 고강무 고강템 계정 구합니다 [1] | 바나나초코 | 23/06/15 17:18 | 3799 | 0 | |||||
673480 | 괜찮은계정 보유하신분? [2] | 달콤바나나 | 23/06/04 15:40 | 3912 | 0 | |||||
673478 | 복귀유저입니다. (2) 뭘키워야할까요 | 너구리카노 | 23/05/01 16:57 | 4284 | 1 | |||||
673477 | 복귀유저입니다. [8] | 너구리카노 | 23/04/30 17:25 | 4358 | 0 | |||||
673476 | 유니크 성유물 이런템들 [1] | 힐줄게 | 23/04/23 23:51 | 4388 | 0 | |||||
673475 | 던파 모바일. 칸나서버 길드 있나여? 가입하러갑니다. | kknd2go | 23/04/08 16:15 | 4459 | 0 | |||||
673474 | 넥슨현대카드 내일이 끝이네요 [1] | goat | 22/11/29 20:09 | 6804 | 0 | |||||
673473 | 골든베릴 모험단 파실분 계실까요 ?! [3] | 빈이야 | 22/11/26 12:02 | 6866 | 0 | |||||
673471 | 섀도우댄서vs블레이드 [3] | 던린이질문 | 22/09/08 10:15 | 8373 | 0 | |||||
673470 | 다 필요 없고 아수라 [1] | 오늘은볶음밥 | 22/06/06 10:28 | 10223 | 0 | |||||
673469 | 치킨 먹으니까 쿠폰주던데 [1] | STEAM™ | 22/05/23 19:15 | 10825 | 3 | |||||
673468 | [모바일던파] 안녕하세요 모바일 유저입니다. 혹시 여기 모바일 유저있나요 [1] | 방구석찐따 | 22/05/22 11:01 | 9806 | 0 | |||||
673466 | 오랫만에 3대 명검 나왔네 | 꼬맹이양아 | 22/05/12 14:59 | 10461 | 0 | |||||
673465 | 복귀각 한번 잡아볼까 했는데 많이 바꼈나요? [3] | 깊은밤굿모닝 | 22/04/19 09:59 | 11132 | 0 | |||||
673463 | 내일 모레 버퍼 사망선고☆ [8] | 낫모양메케 | 22/03/15 18:33 | 11854 | 0 | |||||
673461 | 어썰트 사전예약 쿠폰 | 변순남 | 22/02/22 19:57 | 11720 | 0 | |||||
673459 | 선트군 선트영 하는데.. [2] | 굳세어라,♡ | 22/01/28 15:06 | 12123 | 0 | |||||
673458 | 드디어 모험단 40 달성... [1] | 타천사아리엘 | 22/01/27 01:00 | 12348 | 1 | |||||
673457 | 어썰트 탈리스만 이모션킬러 | Mach | 22/01/16 02:56 | 12368 | 0 | |||||
673456 | 현재 시공간 퀘스트가 [1] | 빈이야 | 22/01/15 12:53 | 12136 | 0 | |||||
673455 | 복귀던파애기 응애 질문 잇뚭니다,, [1] | 빈이야 | 22/01/15 00:55 | 12450 | 0 | |||||
673454 | 오랫만에 접해봤는데 [2] | 움직이면범인 | 22/01/13 23:49 | 12221 | 0 | |||||
673453 | 탈던 아니고 휴던 | 낫모양메케 | 22/01/13 20:01 | 12112 | 0 | |||||
673452 | 복귀유저 질문 [6] | 추억빨아먹기 | 22/01/10 12:46 | 12320 | 0 | |||||
673450 | 이번 콜라보 대실망 | 낫모양메케 | 21/12/30 17:51 | 12519 | 0 | |||||
673449 | 흠...... 이제 접어야할때가 온건가 [7] | 낫모양메케 | 21/12/23 18:02 | 13074 | 0 | |||||
|
||||||||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶] | ||||||||||