분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
구분 | 요인 | 측정항목 |
---|---|---|
체격 | 신체조성 | 신체질량지수 (신장, 체중)![]() |
체지방률(%body fat, BIA 활용)![]() | ||
피부두겹합 (삼두, 복부, 종아리)![]() | ||
체력 | 심폐지구력 | 20m 왕복오래달리기![]() |
근력 | 상대악력![]() | |
근지구력 | 윗몸말아올리기![]() | |
반복점프![]() | ||
유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기![]() | |
민첩성 | 일리노이 민첩성 검사![]() | |
순발력 | 체공시간 검사![]() | |
협응력 | 눈-손 협응력 검사![]() |
구분 | 요인 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
체격 | 신장 | 신장(cm) | |
체중 | 체중 (kg) | ||
체질량지수 | 신체 질량 지수 (BMI)![]() | ||
신체구성 | 체지방율(%)![]() | ||
체력 | 건강관련 체력 | 근력 | 상대악력![]() |
근지구력 | 교차윗몸일으키기![]() | ||
윗몸말아올리기![]() | |||
심폐지구력 | 왕복오래달리기![]() | ||
유연성 | 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기 (cm)![]() | ||
민첩성 | 왕복달리기![]() | ||
순발력 | 제자리멀리뛰기![]() |
구분 | 요인 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
체격 | 신장 | 신장(cm)![]() | |
체중 | 체중 (kg)![]() | ||
체질량지수 | 신체 질량 지수 (BMI)![]() | ||
신체구성 | 체지방율(%) | ||
체력 | 근 기능 | 상지 | 상대악력![]() |
하지 | 의자에 앉았다 일어서기 (회/30초)![]() | ||
평형성 | 의자에 앉아 3m 표적 돌아오기 (초)![]() | ||
유연성 | 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기 (cm)![]() | ||
심폐지구력 | 6분 걷기 (m)![]() | ||
2분 제자리 걷기![]() | |||
협응력 | 8자 보행 (초)![]() |
[청소년기 기준 인증 단계]
체력 인증 프로그램 | 인증단계 | 인증기준 |
---|---|---|
국민체력100 NFA ( National Fitness Award) | 금상 | 신체조성을 제외하고 건강관련 체검사항목이 모두 80백분위 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 80백분위 이상인 경우에 인증한다. |
은상 | 신체조성을 제외하고 건강관련 체력검사항목이 모두 60백분위 이상이며 운동관련 체력검사항목 중 한 가지가 60백분위 이상인 경우에 인증한다. | |
동상 | 신체조성이 권장 범위에 있으며 나머지 건강관련 4개 체력검사 항목이 모두 40백분위 이상인 경우에 인증한다. | |
신체조성 건강권장범위 | 신체질량지수(BMI) : 성별·연령별 85백분위 미만 체지방률 : 연령별 남자 77.8백분위 미만, 여자 85.3백분위 미만 피부두겹합 : 연령별 남자 73.3백분위 미만, 여자 61.8백분위 미만 |
[성인기 기준 인증 단계]
체력 인증 프로그램 | 인증단계 | 인증기준 |
---|---|---|
국민체력100 NFA ( National Fitness Award) | 금상 | 신체조성을 제외한 나머지 5개 검사기록이 모두 인증기준 상위 30% 이내 |
은상 | 신체조성을 제외한 나머지 5개 검사기록이 모두 인증기준 상위 50% 이내 | |
동상 | 체지방률 또는 신체질량지수가 건강 권장 범위에 있으며 건강 관련 4개 검사기록이 모두 인증기준 상위 70% 이내 | |
신체조성 건강권장범위 | 7% < 남자 체지방률 < 25% , 18㎏/㎡ < 남자BMI < 25㎏/㎡ 16% < 여자 체지방률 < 32% , 18㎏/㎡ < 여자 BMI < 25㎏/㎡ |
[노인기 기준 인증 단계]
평가단계 | 인증단계 | 평가기준 |
---|---|---|
운동체력상 (Sport Fitness Award) | 금상 | 노인기 5개 체력검사항목이 모두 인증기준 상위 30% 이내 |
활력체력상 (Active Fitness Award) | 은상 | 노인기 5개 체력검사항목이 모두 인증기준 상위 50% 이내 |
건강체력상 (Health Fitness Award) | 동상 | 노인기 5개 체력검사항목이 모두 인증기준 상위 70% 이내 |
※노인기는 신체조성 건강권장범위가 적용되지 않음
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.