분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
사회학도님 설문조사를 바탕으로
실제 인구분포와 비교해서 그래프 만들어 보았습니다.
작업시간 5분 ㅋㅋ
연령별 인구분포가 다르기 때문이라고도 보여집니다.
아무래도 오유엔 젊은(?)분들이 많다 보니 ㅋㅋ
아주 일치하진 않지만 그래도 신뢰도가 떨어진다고 보이진 않네요~
| 설문답변수 | 실제인구 | |||||
경기 | 799 | 29.84% | 12,405,279 | 24.22% | |||
강원 | 45 | 1.68% | 1,543,811 | 3.01% | |||
경북 | 64 | 2.39% | 2,696,837 | 5.27% | |||
경남 | 124 | 4.63% | 3,354,602 | 6.55% | |||
충북 | 53 | 1.98% | 1,579,291 | 3.08% | |||
충남 | 78 | 2.91% | 2,065,609 | 4.03% | |||
전북 | 80 | 2.99% | 1,869,900 | 3.65% | |||
전남 | 62 | 2.32% | 1,902,212 | 3.71% | |||
제주 | 29 | 1.08% | 612,505 | 1.20% | |||
서울 | 771 | 28.79% | 10,094,889 | 19.71% | |||
인천 | 153 | 5.71% | 2,910,307 | 5.68% | |||
대구 | 69 | 2.58% | 2,491,545 | 4.86% | |||
광주 | 67 | 2.50% | 1,477,609 | 2.89% | |||
대전 | 79 | 2.95% | 1,527,314 | 2.98% | |||
부산 | 162 | 6.05% | 3,515,439 | 6.86% | |||
울산 | 43 | 1.61% | 1,169,433 | 2.28% | |||
합계 | 2678 | 51,216,582 |
출처 | 1.내 컴퓨터 엑셀 2. 사회학도님 설문조사 데이터 (표본 2678명) 3. 2015년 5월 기준 전국 인구분포 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.