분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
챔피언 | 게임 | Kill | Death | Assist | 평점 | CS | 골드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31승 | 15패 | 10.0 | 4.9 | 5.6 | 3.19:1 | 179.7 | 1.2만 | ||
2 | 빅토르 | 31% | 8승 | 18패 | 3.5 | 3.6 | 6.3 | 2.74:1 | 132.2 | 9천 |
3 | 나르 | 57% | 13승 | 10패 | 2.3 | 3.0 | 7.3 | 3.17:1 | 93.3 | 8천 |
4 | 아리 | 72% | 13승 | 5패 | 4.4 | 3.8 | 7.2 | 3.04:1 | 100.0 | 9천 |
5 | 피즈 | 46% | 6승 | 7패 | 3.5 | 3.8 | 6.1 | 2.5:1 | 65.4 | 9천 |
6 | 시비르 | 50% | 6승 | 6패 | 5.7 | 4.4 | 8.5 | 3.21:1 | 140.3 | 1.0만 |
7 | 바루스 | 40% | 4승 | 6패 | 5.6 | 4.3 | 6.5 | 2.81:1 | 118.9 | 9천 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.