분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
...경주 월성 원전 지역에 거주하는 황분희씨는 “진실을 알리기 위해 왔다. 한수원이나 정부나 모두 주민을 속이고 있다”고 성토했자. 그는 “한수원은 핵발전소가 건설되면 그 지역이 잘 산다고 하지만 우리는 30년 동안 물과 토질이 방사능에 오염된 상태에서 살아가고 있다”며 “우리는 30년 전에 속아서 핵발전소를 받아들여 기회가 없지만 영덕은 기회가 있다”고 강조했다....
선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1회 지방 선거 | 구미시장 | 3대 (민선 1기) | 민주자유당 | 45.1% | 46,130표 | 1위 | |
제2회 지방 선거 | 구미시장 | 4대 (민선 2기) | 한나라당 | 단독출마 | 무투표 | 1위 | |
제3회 지방 선거 | 구미시장 | 5대 (민선 3기) | 한나라당 | 66.37% | 66,059표 | 1위 | |
제4회 지방 선거 | 경상북도지사 | 29대 (민선 4기) | 한나라당 | 76.8% | 961,363표 | 1위 | |
제5회 지방 선거 | 경상북도지사 | 30대 (민선 5기) | 한나라당 | 75.36% | 913,812표 | 1위 | |
제6회 지방 선거 | 경상북도지사 | 31대 (민선 6기) | 새누리당 | 77.73% | 986,989표 | 1위 |
출처 | http://www.vop.co.kr/A00000950350.html |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.