분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
(단위 : 억원,%) | |||||
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
투자액 | 4,861 | 8,437 | 12,101 | 19,895 | 28,263 |
회수액 | 1,071 | 1,433 | 1,714 | 2,460 | 2,514 |
회수율 | 22.0% | 17.0% | 14.2% | 12.4% | 8.9% |
(단위 : 억원,%) | |||||
구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
부채 | 5,234 | 9,006 | 15,498 | 17,690 | 23,766 |
자기자본 | 6,126 | 7,492 | 9,245 | 11,728 | 13,422 |
부채비율 | 85.4% | 120.2% | 167.6% | 150.8% | 177.1% |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.