분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
정기예금 | 꼼수예금 | |
1년적금이자(4%)실질이자2.26% | 26만 원 | |
6개월 정기예금이자(3%) | 1.5만 원 | |
1년 정기예금이자(3.5%) | 42만 원 | 17.5만 원 |
합계 | 42만 원 | 45만 원 |
금액 | 맡긴기간 | 적용금리 |
100만 원 | 12 | 4% |
100만 원 | 11 | 3.66% |
100만 원 | 10 | 3.32% |
100만 원 | 9 | 2.98% |
100만 원 | 8 | 2.64% |
100만 원 | 7 | 2.3% |
100만 원 | 6 | 1.96% |
100만 원 | 5 | 1.62% |
100만 원 | 4 | 1.28% |
100만 원 | 3 | 0.94% |
100만 원 | 2 | 0.65% |
100만 원 | 1 | 0.26% |
합:1200 만 원 | 합:78개월 | 2.26% |
금액 | 맡겨야하는 기간 | 맡긴 기간 |
100만원 (첫달) | 12 | 12개월 |
100만원 (첫달) | 11 | 12개월 (1개월 더 맡김) |
100만원 (첫달) | 10 | 12개월 (2개월 더 맡김) |
100만원 (첫달) | 9 | 12개월 (3개월 더 맡김) |
100만원 (첫달) | 8 | 12개월 (4개월 더 맡김) |
100만원 (첫달) | 7 | 12개월 (5개월 더 맡김) |
100만원(6개월후) | 6 | 6개월 맡김 |
100만원(12개월후) | 5 | 0개월(5개월 덜 맡김) |
100만원(12개월후) | 4 | 0개월(4개월 덜 맡김) |
100만원(12개월후) | 3 | 0개월(3개월 덜 맡김) |
100만원(12개월후) | 2 | 0개월(2개월 덜 맡김) |
100만원(12개월후) | 1 | 0개월(1개월 덜 맡김) |
합:1200만 원 | 합:78개월 | 합:78개월 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.