어제 드디어 다크고스 풀셋이 되었습니다.
피시방 이벤트 보상 300장 받고 레이드 돌고,
집에 가면서 공대톡에 이기-봉도 다른 분이 가져갔으니 닥고 벨트나 먹어야겠다고 했는데..
헬 첫 판에 닥고 벨트가 나왔습니다.
물론 이후 남은 헬에선 아무것도 안 나왔지만 기쁘네영!!
기념으로 그 동안 헬 정산 해보려고 합니다.
스압이 좀 있어요..
| 난이도 | 에픽 획득 | 코스모소울 | 지옥구슬 |
23 | 어려움 | 미완성 인피니티 건틀렛 | | |
37 | 매우 어려움 | 샤이닝 인텔리전스 | 1 | |
41 | 어려움 | | 1 | |
47 | 매우 어려움 | | 1 | |
61 | 매우 어려움 | 다크고스 숄더 | | |
64 | 매우 어려움 | 엘리멘탈 번 새쉬 | | |
73 | 매우 어려움 | | 1 | |
77 | 매우 어려움 | | 1 | |
86 | 어려움 | | 1 | |
88 | 매우 어려움 | 각성한 자의 각오-얼디밋 디바 | | |
103 | 어려움 | 라이키리 | | |
107 | 매우 어려움 | 흑미쌍검 | | |
122 | 어려움 | 프리징 컷 로브 | | |
125 | 매우 어려움 | 미지의 다크홀 하의 | 1 | |
132 | 매우 어려움 | | 1 | |
137 | 매우 어려움 | | 1 | |
140 | 매우 어려움 | 스파이럴 스핀 | | |
145 | 매우 어려움 | 청룡대 | 1 | |
154 | 매우 어려움 | 스탭 오브 위저드 | | |
157 | 어려움 | | 1 | |
161 | 매우 어려움 | 핸드메이드 빗자루 | | |
163 | 어려움 | | 1 | |
165 | 매우 어려움 | 플레이트 파워아머 상의 | | |
168 | 어려움 | 우요의 골든 통파 | | |
177 | 매우 어려움 | | 1 | |
178 | 어려움 | | 1 | |
187 | 매우 어려움 | 혜라의 수호-제너럴 | | |
190 | 매우 어려움 | | 1 | |
213 | 매우 어려움 | | 1 | |
219 | 어려움 | 고통 여왕의 비명 | | |
237 | 매우 어려움 | | 1 | |
238 | 매우 어려움 | 마나 증강 | | |
239 | 매우 어려움 | | 1 | |
240 | 매우 어려움 | | 1 | |
241 | 매우 어려움 | | 1 | |
247 | 어려움 | | 1 | |
254 | 아려움 | | 1 | |
264 | 아려움 | | 1 | |
289 | 매우 어려움 | | 1 | |
290 | 매우 어려움 | | 1 | |
308 | 매우 어려움 | | | 1 |
332 | 어려움 | 화염의 닐 스나이퍼 | | |
337 | 매우 어려움 | | 1 | |
345 | 매우 어려움 | | 1 | |
358 | 어려움 | 황실 근위대의 총검 | | |
365 | 매우 어려움 | 아테나의 지혜-메카닉(남) | | |
369 | 매우 어려움 | 전장의 여신의 창 | | |
374 | 매우 어려움 | | 1 | |
382 | 매우 어려움 | | 1 | |
396 | 어려움 | | 1 | |
415 | 매우 어려움 | 미지의 다크홀 상의 | | |
423 | 매우 어려움 | | 1 | |
433 | 매우 어려움 | | 1 | |
441 | 어려움 | | 1 | |
455 | 매우 어려움 | | 1 | |
459 | 어려움 | | 1 | |
465 | 어려움 | | 1 | |
468 | 어려움 | 오픈 파이어 | | |
478 | 매우 어려움 | 타르위 자리체 | | |
485 | 매우 어려움 | | 1 | |
492 | 매우 어려움 | | 1 | |
503 | 매우 어려움 | | 1 | |
505 | 매우 어려움 | | 1 | |
524 | 매우 어려움 | | 1 | |
525 | 매우 어려움 | | 1 | |
537 | 매우 어려움 | | 1 | |
538 | 매우 어려움 | 재빠른자의 카멜레온 가죽 신발 | | |
539 | 매우 어려움 | | 1 | |
550 | 매우 어려움 | | | 1 |
565 | 매우 어려움 | 인피니티 레퀴엠 판금코일 | 1 | |
581 | 어려움 | | 1 | |
587 | 매우 아려움 | | 1 | |
589 | 매우 어려움 | | 1 | |
594 | 매우 어려움 | 재빠른자의 카멜레온 가죽 신발 | | |
597 | 매우 어려움 | | 2 | |
605 | 매우 어려움 | | 1 | |
622 | 매우 어려움 | | 1 | |
624 | 매우 어려움 | | 1 | |
625 | 매우 어려움 | 뉴타입 어택커 하의 | | |
633 | 매우 어려윰 | | 1 | |
634 | 어려움 | 서브마린 볼케이노 어깨 | | |
636 | 매우 어려움 | | 1 | |
652 | 어려움 | | 1 | |
655 | 매우 어려움 | | 1 | |
661 | 매우 어려움 | 악어새의 신축둥지 | | |
669 | 매우 어려움 | 트리니티 이터니아 | | |
681 | 매우 어려움 | 여섯세계의 순환 | | |
685 | 매우 어려움 | | 1 | |
689 | 어려움 | | 1 | |
692 | 매우 어려움 | 화염의 닐 스나이퍼 | | |
702 | 매우 어려움 | | 1 | |
705 | 어려움 | | 1 | |
708 | 매우 어려움 | | 1 | |
712 | 매우 어려움 | 룰렛 러시안 | | |
713 | 매우 어려움 | 다크 고스 숄더 | 1 | |
732 | 매우 어려움 | 집행인의 척살 목걸이 | | |
740 | 어려움 | | 1 | |
744 | 매우 어려움 | 염화도-카라벨라 | | |
745 | 매우 어려움 | | 1 | |
757 | 매우 어려움 | | 1 | |
758 | 매우 어려움 | | 1 | |
765 | 매우 어려움 | | 1 | |
782 | 매우 어려움 | 킹바분 하의 | | |
785 | 매우 어려움 | | 1 | |
787 | 매우 어려움 | | 1 | |
794 | 매우 어려움 | | 1 | |
797 | 매우 어려움 | | 1 | |
799 | 매우 어려움 | | 1 | |
802 | 어려움 | | 1 | |
806 | 매우 어려움 | | 1 | |
819 | 매우 어려움 | 혜라의 수호-토네이도 | 1 | |
828 | 매우 어려움 | 마나브룸 | | |
831 | 어려움 | | 1 | |
837 | 매우 어려움 | | 1 | |
861 | 어려움 | 인피니티 레퀴엠 핀금부츠 | | |
873 | 매우 어려움 | | 1 | |
888 | 매우 어려움 | | 1 | |
893 | 어려움 | | 1 | |
894 | 매우 어려움 | 코드넘버608 | | |
898 | 어려움 | | 1 | |
900 | 매우 어려움 | | 1 | |
902 | 매우 어려움 | | 1 | |
904 | 매우 어려움 | | 1 | |
906 | 매우 어려움 | | 1 | |
923 | 어려움 | 마나유즈 | | |
926 | 매우 어려움 | | 1 | |
929 | 매우 어려움 | 마력의폭풍우 | | |
931 | 매우 어려움 | | 1 | |
935 | 매우 어려움 | 슈퍼스타링 | | |
962 | 어려움 | | 1 | |
970 | 매우 어려움 | | 1 | |
971 | 매우 어려움 | | 1 | |
972 | 매우 어려움 | 총열개조웨블리마크 | | |
989 | 어려움 | | 1 | |
1000 | 매우 어려움 | | 1 | |
1012 | 매우 어려움 | 양얼의 나뭇가지 | | |
1019 | 매우 어려움 | 마나번 로브 | | |
1040 | 매우 어려움 | | 1 | |
1042 | 매우 어려움 | 화염술사의포락팔찌 | | |
1058 | 어려움 | | 1 | |
1060 | 매우 어려움 | | 1 | |
1061 | 어려움 | | 1 | |
1062 | 매우 어려움 | 악어새의 신축둥지 | 1 | |
1085 | 매우 어려움 | | 1 | |
1091 | 매우 어려움 | 천총운검 | | |
1098 | 어려움 | | 1 | |
1118 | 매우 어려움 | 혜라의수호-프로즌하트 | | |
1138 | 매우 어려움 | | 1 | |
1144 | 매우 어려움 | 분노한 헤라클래스 | | |
1145 | 매우 어려움 | | 1 | |
1153 | 매우 어려움 | 슈퍼스타 링 | | |
1154 | 매우 어려움 | 뿌리깊은 십자가 | | |
1158 | 어려움 | | 1 | |
1159 | 어려움 | | 1 | |
1164 | 어려움 | | 1 | |
1166 | 어려움 | 다크고스 하의 | | |
1176 | 매우 어려움 | | 1 | |
1191 | 어려움 | | 1 | |
1201 | 매우 어려움 | 양검 : 간장 | | |
1207 | 매우 어려움 | | 1 | |
1208 | 어려움 | | 1 | |
1212 | 어려움 | | 1 | |
1213 | 매우 어려움 | | 1 | |
1214 | 어려움 | | 1 | |
1215 | 매우 어려움 | | 1 | |
1230 | 매우 어려움 | | 1 | |
1235 | 어려움 | 쿵:쿵타 | 1 | |
1239 | 매우 어려움 | | 1 | |
1244 | 어려움 | | 1 | |
1247 | 매우 어려움 | 고통여왕의 비명 | 1 | |
1251 | 매우 어려움 | | 1 | |
1267 | 어려움 | | 1 | |
1282 | 매우어려움 | | 1 | |
1288 | 매우어려움 | 미지의 다크홀 벨트 | 1 | |
1292 | 매우어려움 | 화둔의비기:폭영 | | |
1298 | 어려움 | | 1 | |
1304 | 매우어려움 | 인피니티 레퀴엠 판금 아미스 | 1 | |
1305 | 매우어려움 | | 1 | |
1307 | 매우어려움 | | 1 | |
1317 | 어려움 | | 1 | |
1319 | 어려움 | | 1 | |
1324 | 매우어려움 | | 1 | |
1329 | 매우어려움 | 각성한자의각오-얼티밋디바 | | |
1331 | 매우어려움 | | 1 | |
1332 | 매우어려움 | | 1 | |
1334 | 매우어려움 | | 1 | |
1342 | 어려움 | | 1 | |
1348 | 매우어려움 | 재빠른카멜레온가죽신발 | 1 | |
1354 | 어려움 | | 1 | |
1355 | 매우어려움 | 레이저 홀릭 | | |
1357 | 매우어려움 | | 1 | |
1360 | 매우어려움 | | 1 | |
1361 | 매우어려움 | | 1 | |
1368 | 매우어려움 | 선고:사신의낫, 다크고스상의 | | |
1370 | 매우어려움 | 미지의 디크홀 어깨 | | |
1371 | 매우어려움 | | 1 | |
1395 | 어려움 | 프린스 오브 스파이더 | 1 | |
1399 | 매우어려움 | | 1 | |
1401 | 매우어려움 | | 1 | |
1404 | 매우어려움 | | 1 | |
1407 | 어려움 | | 1 | |
1409 | 매우어려움 | | 1 | |
1412 | 매우어려움 | | 1 | |
1418 | 어려움 | | 2 | |
1421 | 매우어려움 | 택틱걸 리더 하의 | | |
1424 | 매우어려움 | 하이퍼리온 | | |
1433 | 매우어려움 | 아테아의 지혜 물리/퇴마사 | | |
1445 | 어려움 | | 1 | |
1447 | 매우어려움 | | 1 | |
1449 | 어려움 | | 1 | |
1459 | 매우어려움 | | 1 | |
1460 | 어려움 | | 1 | |
1461 | 매우어려움 | | 1 | |
1466 | 매우어려움 | | 1 | |
1470 | 매우어려움 | | | 1 |
1474 | 어려움 | | 1 | |
1501 | 어려움 | | 1 | |
1511 | 어려움 | | 1 | |
1514 | 매우어려움 | 엘레맨탈 번 새쉬 | | |
1519 | 매우어려움 | | 1 | |
1526 | 매우어려움 | | 1 | |
1529 | 어려움 | | 1 | |
1533 | 어려움 | | 1 | |
1539 | 어려움 | | 1 | |
1544 | 매우어려움 | | 1 | 1 |
1549 | 매우어려움 | 체스나이트 | | |
1551 | 어려움 | | 1 | |
1553 | 매우어려움 | | 1 | |
1554 | 매우어려움 | 암살자의 칼날반지 | | |
1558 | 매우어려움 | 아테나의 지혜-다크템플러 | | |
1561 | 어려움 | | 1 | |
1562 | 매우어려움 | | 1 | |
1573 | 매우어려움 | | 1 | |
1583 | 매우어려움 | | 1 | |
1585 | 매우어려움 | | 1 | |
1589 | 어려움 | | 1 | |
1590 | 어려움 | | 2 | |
1593 | 어려움 | | 1 | |
1595 | 매우어려움 | | 1 | |
1597 | 매우어려움 | | 1 | |
1598 | 매우어려움 | 스파이럴 애쉬 | | |
1601 | 매우어려움 | 데빌오브플레어 | | |
1602 | 어려움 | | 1 | |
1604 | 매우어려움 | 악어새의 신축둥지 | | |
1614 | 매우어려움 | | 1 | |
1617 | 매우어려움 | | 2 | |
1618 | 매우어려움 | 타이트앤드 블로커 벨트 | | |
1622 | 매우어려움 | 룰렛러시안 | | |
1624 | 매우어려움 | | 1 | |
1630 | 매우어려움 | | 1 | |
1633 | 어려움 | | 1 | |
1634 | 매우어려움 | | 1 | |
1635 | 매우어려움 | | 1 | |
1643 | 매우어려움 | | 1 | |
1644 | 매우어려움 | | 1 | |
1649 | 어려움 | | 1 | |
1653 | 매우어려움 | | | 1 |
1660 | 매우어려움 | | 1 | |
1662 | 어려움 | 반자동 셔플렉터 | | |
1675 | 매우어려움 | | 2 | |
1680 | 어려움 | | 1 | |
1681 | 어려움 | | 1 | |
1691 | 매우어려움 | 염화도-카라벨라 | | |
1693 | 어려움 | | 1 | |
1700 | 매우어려움 | | 1 | |
1705 | 매우어려움 | | 1 | |
1713 | 매우어려움 | | 1 | |
1714 | 매우어려움 | | 1 | |
1715 | 매우어려움 | 별운검 | | |
1716 | 어려움 | | 1 | |
1718 | 매우어려움 | | 2 | |
1720 | 매우어려움 | | 1 | |
1721 | 매우어려움 | | 1 | |
1748 | 매우어려움 | | 1 | |
1756 | 어려움 | | 1 | |
1758 | 어려움 | | 1 | |
1780 | 어려움 | 파이어니스 오토 하의 | | |
1784 | 어려움 | | 1 | |
1790 | 어려움 | 레이저 홀릭 | | |
1793 | 매우어려움 | 마법검 : 칠지도 | | |
1794 | 매우어려움 | | 1 | |
1798 | 매우어려움 | | 1 | |
1802 | 매우어려움 | 다크고스 상의 | | |
1810 | 어려움 | | 1 | |
1819 | 매우어려움 | | | 1 |
1821 | 매우어려움 | | | 1 |
1829 | 어려움 | | 1 | |
1830 | 어려움 | | 1 | |
1864 | 매우어려움 | | 2 | |
1868 | 매우어려움 | | 1 | |
1872 | 어려움 | | 1 | |
1886 | 어려움 | | 1 | |
1892 | 어려움 | | 1 | |
1899 | 어려움 | | 1 | |
1904 | 매우어려움 | 분노한 헤라클레스 | | |
1925 | 매우어려움 | 서브마린볼케이노상의 | | |
1930 | 매우어려움 | | 1 | |
1938 | 어려움 | | 1 | |
1939 | 매우어려움 | | 1 | |
1942 | 매우어려움 | | 1 | |
1945 | 매우어려움 | | 1 | |
1954 | 매우어려움 | 화염의닐스나이퍼 | | |
1955 | 어려움 | | 1 | |
1958 | 어려움 | | 1 | |
1970 | 매우어려움 | 별운검 | | |
1976 | 매우어려움 | 얼음불꽃보우건 | | |
1980 | 매우어려움 | | 1 | |
1982 | 어려움 | | 1 | |
1986 | 어려움 | | 1 | |
2002 | 매우어려움 | 다크고스 상의 | | |
2008 | 어려움 | | 1 | |
2011 | 매우어려움 | | 1 | |
2016 | 어려움 | | 1 | |
2018 | 매우어려움 | 블랙니스오토 어꺠 | | |
2020 | 어려움 | | 1 | |
2026 | 매우어려움 | | 1 | |
2036 | 매우어려움 | 제너럴보우건 | | |
2044 | 매우어려움 | 체스나이트 | | |
2049 | 어려움 | | 1 | |
2050 | 어려움 | | 1 | |
2059 | 매우어려움 | | 1 | |
2070 | 매우어려움 | | 1 | |
2071 | 매우어려움 | | 1 | |
2075 | 매우어려움 | 쿵:쿵타,미지의다크홀하의 | | |
2078 | 매우어려움 | | 1 | |
2080 | 매우어려움 | 민첩한 카멜레온 가죽 하의 | | |
2082 | 어려움 | | 1 | |
2085 | 어려움 | | 2 | |
2094 | 매우어려움 | | 1 | |
2102 | 매우어려움 | 다그코스벨트 | 1 | |
2106 | 매우어려움 | | 1 | |
2109 | 어려움 | | 1 | |
중간에 239부터 332회차까지 보시면, 총 93번 연속 에픽 노득,
그 중에서 약 40번 연속 노에픽 노코소 같은 암흑기도 있었습니다.
닥고 풀셋이 되긴 했는데 그 동안 헬을 너무 열심히 돌아서 마저 셋팅 할 골드가 없네요..
오늘부터 열심히 골드를 모아야겠습니다.ㅠㅠ