분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
GDP 대비 복지예산 OECD 순위[1] | ||
순위 | 국명 | GDP 대비 복지예산 (교육예산 제외) |
1 | 덴마크 | 29.2% |
2 | 스웨덴 | 28.9% |
3 | 프랑스 | 28.5% |
4 | 독일 | 27.4% |
5 | 벨기에 | 27.2% |
6 | 스위스 | 26.4% |
7 | 오스트리아 | 26.0% |
8 | 핀란드 | 24.8% |
9 | 이탈리아 | 24.4% |
10 | 그리스 | 24.3% |
10 | 네덜란드 | 24.3% |
12 | 노르웨이 | 23.9% |
13 | 폴란드 | 23.0% |
14 | 영국 | 21.8% |
15 | 포르투갈 | 21.1% |
16 | 룩셈부르크 | 20.8% |
17 | 체코 | 20.1% |
17 | 헝가리 | 20.1% |
19 | 아이슬란드 | 19.8% |
20 | 스페인 | 19.6% |
21 | 뉴질랜드 | 18.5% |
22 | 호주 | 18.0% |
23 | 슬로바키아 | 17.9% |
24 | 캐나다 | 17.8% |
25 | 일본 | 16.9% |
26 | 미국 | 14.8% |
27 | 아일랜드 | 13.8% |
28 | 멕시코 | 11.8% |
29 | 대한민국 | 8~9%[2][3][4] |
GDP 대비 복지예산 OECD 순위[1] | ||
순위 | 국명 | GDP 대비 복지예산 (교육예산 포함) |
1 | 스웨덴 | 38.2% |
2 | 덴마크 | 37.9% |
3 | 프랑스 | 34.9% |
4 | 독일 | 33.2% |
4 | 노르웨이 | 33.2% |
6 | 벨기에 | 32.7% |
7 | 오스트리아 | 32.4% |
8 | 핀란드 | 32.3% |
9 | 스위스 | 31.6% |
10 | 이탈리아 | 28.6% |
10 | 그리스 | 28.4% |
12 | 네덜란드 | 27.3% |
13 | 영국 | 25.9% |
14 | 뉴질랜드 | 25.8% |
15 | 포르투갈 | 25.5% |
16 | 스페인 | 25.3% |
17 | 아이슬란드 | 23.2% |
17 | 캐나다 | 23.1% |
19 | 호주 | 22.5% |
20 | 미국 | 19.4% |
21 | 일본 | 18.6% |
22 | 아일랜드 | 18.5% |
23 | 대한민국 | 11.0% |
? | 폴란드 | 알수없음[5] |
? | 룩셈부르크 | 알수없음 |
? | 체코 | 알수없음 |
? | 헝가리 | 알수없음 |
? | 슬로바키아 | 알수없음 |
? | 멕시코 | 알수없음 |
1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공복지예산(10억 원) | 5,398 | 29,084 | 34,398 | 37,036 | 41,442 | 50,156 | 56,297 | 67,849 | 74,899 | 86,042 | 102,290 | 107,202 | 112,894 | |
GDP대비 비율(%) | 전체 | 2.82 | 4.82 | 5.28 | 5.14 | 5.40 | 6.07 | 6.51 | 7.47 | 7.68 | 8.37 | 9.59 | 9.14 | 9.14 |
노령 | 0.61 | 1.25 | 1.03 | 1.02 | 1.14 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.65 | 1.94 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | |
유족 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
근로무능력 관련급여 | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.49 | 0.49 | |
보건 | 1.53 | 2.18 | 2.78 | 2.64 | 2.72 | 2.76 | 3.00 | 3.35 | 3.52 | 3.61 | 4.02 | 4.12 | 4.08 | |
가족 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.57 | 0.53 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.94 | |
적극적노동시장 프로그램 | 0.03 | 0.38 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.61 | 0.43 | 0.37 | |
실업 | - | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | |
기타 | 0.18 | 0.27 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.67 | 0.70 | 0.83 | 0.78 | 0.66 | 0.83 | 0.67 | 0.60 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.