분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
종목 | 팔굽혀펴기(6점) | 윗몸일으키기(7점) | 턱걸이(7점) | 3Km구보(10점) |
---|---|---|---|---|
10점 | - | - | - | 12분30초 이내 |
9.5점 | - | - | - | 12분31초-12분39초 |
9점 | - | - | - | 12분40초-12분48초 |
8.5점 | - | - | - | 12분49초-12분59초 |
8점 | - | - | - | 13분00초-13분06초 |
7.5점 | - | - | - | 13분07초-13분16초 |
7점 | - | 85회 이상 | 17개 이상 | 13분17초-13분26초 |
6.5점 | - | - | - | 13분27초-13분36초 |
6점 | 85회 이상 | 74회 - 84회 | 14개 - 16개 | 13분37초-13분46초 |
5.5점 | - | - | - | 13분47초-13분56초 |
5점 | 77회 - 84회 | 64회 - 73회 | 11개 - 13개 | 13분57초-14분06초 |
4.5점 | - | - | - | 14분07초-14분16초 |
4점 | 67회 - 76회 | 53회 - 63회 | 8개 - 10개 | 14분17초-14분26초 |
3.5점 | - | - | - | 14분27초-14분36초 |
3점 | 58회 - 66회 | 43회 - 52회 | 5개 - 7개 | 14분37초-14분46초 |
2.5점 | - | - | - | 14분47초-14분56초 |
2점 | 48회 - 57회 | 33회 - 42회 | 2개 - 4개 | 14분57초-15분06초 |
1.5점 | - | - | - | 15분07초-15분16초 |
1점 | 38회 - 47회 | 23회 - 32회 | 1개 | 15분17초-15분26초 |
0.5점 | - | - | - | 15분27초-15분36초 |
0점 | 37회 이하 | 22회 이하 | 0개 | 15분37초이상 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.