분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
시도명 | 선거구명 | 구시군명 | 선거인수 (사전+거소) | 7시 | 9시 | 11시 | 12시 | 13시 (사전+거소) | 14시 (사전+거소) | 15시 (사전+거소) | 16시 (사전+거소) | 17시 (사전+거소) | 18시 (사전+거소) | 19시 (사전+거소) | 20시 (사전+거소) | 총투표자수 (잠정) | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2,880,392 (257,557) | 41,324 | 160,378 | 296,814 | 347,791 | 640,832 (255,848) | 677,307 (256,093) | 715,504 (256,125) | 749,078 (256,125) | 787,232 (256,159) | 830,456 (256,159) | 877,064 (256,224) | 948,052 (256,323) | 948,052 (256,323) | 32.9% | ||
서울특별시 | 합계 | 167,020 (23,262) | 3,406 | 13,372 | 23,794 | 27,800 | 54,302 (23,174) | 57,327 (23,174) | 60,190 (23,206) | 62,884 (23,206) | 65,979 (23,206) | 69,275 (23,206) | 72,501 (23,206) | 78,174 (23,207) | 78,174 (23,207) | 46.8% | |
동작구을 | 소계 | 167,020 (23,262) | 3,406 | 13,372 | 23,794 | 27,800 | 54,302 (23,174) | 57,327 (23,174) | 60,190 (23,206) | 62,884 (23,206) | 65,979 (23,206) | 69,275 (23,206) | 72,501 (23,206) | 78,174 (23,207) | 78,174 (23,207) | 46.8% | |
동작구 | 167,020 (23,262) | 3,406 | 13,372 | 23,794 | 27,800 | 54,302 (23,174) | 57,327 (23,174) | 60,190 (23,206) | 62,884 (23,206) | 65,979 (23,206) | 69,275 (23,206) | 72,501 (23,206) | 78,174 (23,207) | 78,174 (23,207) | 46.8% | ||
부산광역시 | 합계 | 247,761 (11,817) | 2,369 | 9,682 | 18,245 | 21,914 | 35,954 (11,698) | 38,091 (11,698) | 40,436 (11,698) | 42,741 (11,698) | 45,412 (11,698) | 48,455 (11,698) | 51,659 (11,698) | 56,772 (11,698) | 56,772 (11,698) | 22.9% | |
해운대구기장군갑 | 소계 | 247,761 (11,817) | 2,369 | 9,682 | 18,245 | 21,914 | 35,954 (11,698) | 38,091 (11,698) | 40,436 (11,698) | 42,741 (11,698) | 45,412 (11,698) | 48,455 (11,698) | 51,659 (11,698) | 56,772 (11,698) | 56,772 (11,698) | 22.9% | |
해운대구 | 247,761 (11,817) | 2,369 | 9,682 | 18,245 | 21,914 | 35,954 (11,698) | 38,091 (11,698) | 40,436 (11,698) | 42,741 (11,698) | 45,412 (11,698) | 48,455 (11,698) | 51,659 (11,698) | 56,772 (11,698) | 56,772 (11,698) | 22.9% | ||
광주광역시 | 합계 | 159,974 (9,854) | 1,356 | 5,565 | 9,810 | 11,153 | 22,087 (9,749) | 23,380 (9,749) | 24,680 (9,749) | 26,013 (9,749) | 27,678 (9,749) | 29,824 (9,749) | 32,064 (9,806) | 35,686 (9,807) | 35,686 (9,807) | 22.3% | |
광산구을 | 소계 | 159,974 (9,854) | 1,356 | 5,565 | 9,810 | 11,153 | 22,087 (9,749) | 23,380 (9,749) | 24,680 (9,749) | 26,013 (9,749) | 27,678 (9,749) | 29,824 (9,749) | 32,064 (9,806) | 35,686 (9,807) | 35,686 (9,807) | 22.3% | |
광산구 | 159,974 (9,854) | 1,356 | 5,565 | 9,810 | 11,153 | 22,087 (9,749) | 23,380 (9,749) | 24,680 (9,749) | 26,013 (9,749) | 27,678 (9,749) | 29,824 (9,749) | 32,064 (9,806) | 35,686 (9,807) | 35,686 (9,807) | 22.3% | ||
대전광역시 | 합계 | 161,571 (15,551) | 2,734 | 9,662 | 16,865 | 19,279 | 36,748 (15,483) | 38,434 (15,483) | 40,366 (15,483) | 42,376 (15,483) | 44,560 (15,483) | 47,053 (15,483) | 49,600 (15,483) | 52,915 (15,485) | 52,915 (15,485) | 32.8% | |
대덕구 | 소계 | 161,571 (15,551) | 2,734 | 9,662 | 16,865 | 19,279 | 36,748 (15,483) | 38,434 (15,483) | 40,366 (15,483) | 42,376 (15,483) | 44,560 (15,483) | 47,053 (15,483) | 49,600 (15,483) | 52,915 (15,485) | 52,915 (15,485) | 32.8% | |
대덕구 | 161,571 (15,551) | 2,734 | 9,662 | 16,865 | 19,279 | 36,748 (15,483) | 38,434 (15,483) | 40,366 (15,483) | 42,376 (15,483) | 44,560 (15,483) | 47,053 (15,483) | 49,600 (15,483) | 52,915 (15,485) | 52,915 (15,485) | 32.8% | ||
울산광역시 | 합계 | 127,789 (8,751) | 1,718 | 6,097 | 10,491 | 12,329 | 22,495 (8,692) | 23,862 (8,692) | 25,382 (8,692) | 26,740 (8,692) | 28,367 (8,692) | 30,552 (8,692) | 33,178 (8,693) | 37,193 (8,693) | 37,193 (8,693) | 29.1% | |
남구을 | 소계 | 127,789 (8,751) | 1,718 | 6,097 | 10,491 | 12,329 | 22,495 (8,692) | 23,862 (8,692) | 25,382 (8,692) | 26,740 (8,692) | 28,367 (8,692) | 30,552 (8,692) | 33,178 (8,693) | 37,193 (8,693) | 37,193 (8,693) | 29.1% | |
남구 | 127,789 (8,751) | 1,718 | 6,097 | 10,491 | 12,329 | 22,495 (8,692) | 23,862 (8,692) | 25,382 (8,692) | 26,740 (8,692) | 28,367 (8,692) | 30,552 (8,692) | 33,178 (8,693) | 37,193 (8,693) | 37,193 (8,693) | 29.1% | ||
경기도 | 합계 | 1,131,079 (95,898) | 14,069 | 57,518 | 105,770 | 124,685 | 234,451 (95,248) | 248,079 (95,395) | 260,900 (95,395) | 272,722 (95,395) | 285,968 (95,395) | 302,160 (95,395) | 320,324 (95,397) | 351,483 (95,482) | 351,483 (95,482) | 31.1% | |
수원시을 | 소계 | 231,436 (16,055) | 2,548 | 10,481 | 19,020 | 22,430 | 40,875 (15,902) | 43,227 (15,902) | 45,510 (15,902) | 47,689 (15,902) | 50,136 (15,902) | 53,265 (15,902) | 56,731 (15,902) | 62,948 (15,984) | 62,948 (15,984) | 27.2% | |
수원시권선구 | 231,436 (16,055) | 2,548 | 10,481 | 19,020 | 22,430 | 40,875 (15,902) | 43,227 (15,902) | 45,510 (15,902) | 47,689 (15,902) | 50,136 (15,902) | 53,265 (15,902) | 56,731 (15,902) | 62,948 (15,984) | 62,948 (15,984) | 27.2% | ||
수원시병 | 소계 | 202,634 (16,535) | 2,484 | 9,866 | 18,851 | 22,387 | 41,788 (16,474) | 44,302 (16,474) | 46,589 (16,474) | 48,829 (16,474) | 51,228 (16,474) | 54,080 (16,474) | 57,123 (16,474) | 62,470 (16,474) | 62,470 (16,474) | 30.8% | |
수원시팔달구 | 202,634 (16,535) | 2,484 | 9,866 | 18,851 | 22,387 | 41,788 (16,474) | 44,302 (16,474) | 46,589 (16,474) | 48,829 (16,474) | 51,228 (16,474) | 54,080 (16,474) | 57,123 (16,474) | 62,470 (16,474) | 62,470 (16,474) | 30.8% | ||
수원시정 | 소계 | 242,639 (22,689) | 2,393 | 11,824 | 20,254 | 23,740 | 49,168 (22,623) | 51,861 (22,623) | 54,256 (22,623) | 56,670 (22,623) | 59,276 (22,623) | 62,832 (22,623) | 66,906 (22,624) | 75,470 (22,625) | 75,470 (22,625) | 31.1% | |
수원시영통구 | 242,639 (22,689) | 2,393 | 11,824 | 20,254 | 23,740 | 49,168 (22,623) | 51,861 (22,623) | 54,256 (22,623) | 56,670 (22,623) | 59,276 (22,623) | 62,832 (22,623) | 66,906 (22,624) | 75,470 (22,625) | 75,470 (22,625) | 31.1% | ||
평택시을 | 소계 | 201,765 (13,852) | 3,065 | 10,386 | 20,255 | 23,771 | 39,982 (13,656) | 42,468 (13,735) | 44,843 (13,735) | 46,915 (13,735) | 49,437 (13,735) | 52,486 (13,735) | 55,652 (13,735) | 60,202 (13,737) | 60,202 (13,737) | 29.8% | |
평택시 | 201,765 (13,852) | 3,065 | 10,386 | 20,255 | 23,771 | 39,982 (13,656) | 42,468 (13,735) | 44,843 (13,735) | 46,915 (13,735) | 49,437 (13,735) | 52,486 (13,735) | 55,652 (13,735) | 60,202 (13,737) | 60,202 (13,737) | 29.8% | ||
김포시 | 소계 | 252,605 (26,767) | 3,579 | 14,961 | 27,390 | 32,357 | 62,638 (26,593) | 66,221 (26,661) | 69,702 (26,661) | 72,619 (26,661) | 75,891 (26,661) | 79,497 (26,661) | 83,912 (26,662) | 90,393 (26,662) | 90,393 (26,662) | 35.8% | |
김포시 | 252,605 (26,767) | 3,579 | 14,961 | 27,390 | 32,357 | 62,638 (26,593) | 66,221 (26,661) | 69,702 (26,661) | 72,619 (26,661) | 75,891 (26,661) | 79,497 (26,661) | 83,912 (26,662) | 90,393 (26,662) | 90,393 (26,662) | 35.8% | ||
충청북도 | 합계 | 169,252 (13,208) | 2,754 | 10,027 | 19,633 | 23,028 | 37,580 (13,038) | 40,714 (13,122) | 44,211 (13,122) | 45,346 (13,122) | 47,418 (13,122) | 49,890 (13,122) | 52,415 (13,122) | 56,028 (13,125) | 56,028 (13,125) | 33.1% | |
충주시 | 소계 | 169,252 (13,208) | 2,754 | 10,027 | 19,633 | 23,028 | 37,580 (13,038) | 40,714 (13,122) | 44,211 (13,122) | 45,346 (13,122) | 47,418 (13,122) | 49,890 (13,122) | 52,415 (13,122) | 56,028 (13,125) | 56,028 (13,125) | 33.1% | |
충주시 | 169,252 (13,208) | 2,754 | 10,027 | 19,633 | 23,028 | 37,580 (13,038) | 40,714 (13,122) | 44,211 (13,122) | 45,346 (13,122) | 47,418 (13,122) | 49,890 (13,122) | 52,415 (13,122) | 56,028 (13,125) | 56,028 (13,125) | 33.1% | ||
충청남도 | 합계 | 184,944 (16,135) | 2,751 | 9,480 | 19,896 | 23,278 | 41,697 (16,032) | 44,098 (16,032) | 46,825 (16,032) | 49,304 (16,032) | 51,772 (16,032) | 54,493 (16,032) | 57,246 (16,037) | 61,100 (16,038) | 61,100 (16,038) | 33.0% | |
서산시태안군 | 소계 | 184,944 (16,135) | 2,751 | 9,480 | 19,896 | 23,278 | 41,697 (16,032) | 44,098 (16,032) | 46,825 (16,032) | 49,304 (16,032) | 51,772 (16,032) | 54,493 (16,032) | 57,246 (16,037) | 61,100 (16,038) | 61,100 (16,038) | 33.0% | |
서산시 | 131,574 (11,396) | 1,756 | 6,128 | 13,269 | 15,576 | 28,661 (11,344) | 30,288 (11,344) | 32,133 (11,344) | 33,829 (11,344) | 35,494 (11,344) | 37,382 (11,344) | 39,432 (11,344) | 42,555 (11,345) | 42,555 (11,345) | 32.3% | ||
태안군 | 53,370 (4,739) | 995 | 3,352 | 6,627 | 7,702 | 13,036 (4,688) | 13,810 (4,688) | 14,692 (4,688) | 15,475 (4,688) | 16,278 (4,688) | 17,111 (4,688) | 17,814 (4,693) | 18,545 (4,693) | 18,545 (4,693) | 34.7% | ||
전라남도 | 합계 | 531,002 (63,081) | 10,167 | 38,975 | 72,310 | 84,325 | 155,518 (62,734) | 163,322 (62,748) | 172,514 (62,748) | 180,952 (62,748) | 190,078 (62,782) | 198,754 (62,782) | 208,077 (62,782) | 218,701 (62,788) | 218,701 (62,788) | 41.2% | |
순천시곡성군 | 소계 | 242,298 (35,028) | 6,269 | 21,799 | 39,139 | 45,709 | 85,547 (34,889) | 90,292 (34,889) | 95,009 (34,889) | 99,646 (34,889) | 104,593 (34,889) | 109,548 (34,889) | 115,925 (34,889) | 123,534 (34,893) | 123,534 (34,893) | 51.0% | |
순천시 | 215,479 (29,766) | 5,638 | 18,860 | 33,591 | 39,055 | 73,087 (29,636) | 77,071 (29,636) | 80,983 (29,636) | 84,926 (29,636) | 89,349 (29,636) | 93,850 (29,636) | 99,831 (29,636) | 107,140 (29,640) | 107,140 (29,640) | 49.7% | ||
곡성군 | 26,819 (5,262) | 631 | 2,939 | 5,548 | 6,654 | 12,460 (5,253) | 13,221 (5,253) | 14,026 (5,253) | 14,720 (5,253) | 15,244 (5,253) | 15,698 (5,253) | 16,094 (5,253) | 16,394 (5,253) | 16,394 (5,253) | 61.1% | ||
나주시화순군 | 소계 | 130,346 (12,356) | 1,826 | 8,354 | 16,228 | 18,802 | 32,648 (12,248) | 34,095 (12,248) | 36,582 (12,248) | 38,483 (12,248) | 40,241 (12,270) | 42,108 (12,270) | 43,590 (12,270) | 45,145 (12,271) | 45,145 (12,271) | 34.6% | |
나주시 | 75,595 (8,666) | 1,186 | 5,281 | 9,968 | 11,559 | 21,176 (8,581) | 22,445 (8,581) | 23,754 (8,581) | 25,029 (8,581) | 26,157 (8,603) | 27,311 (8,603) | 28,233 (8,603) | 29,103 (8,603) | 29,103 (8,603) | 38.5% | ||
화순군 | 54,751 (3,690) | 640 | 3,073 | 6,260 | 7,243 | 11,472 (3,667) | 11,650 (3,667) | 12,828 (3,667) | 13,454 (3,667) | 14,084 (3,667) | 14,797 (3,667) | 15,357 (3,667) | 16,042 (3,668) | 16,042 (3,668) | 29.3% | ||
담양군함평군영광군장성군 | 소계 | 158,358 (15,697) | 2,072 | 8,822 | 16,943 | 19,814 | 37,323 (15,597) | 38,935 (15,611) | 40,923 (15,611) | 42,823 (15,611) | 45,244 (15,623) | 47,098 (15,623) | 48,562 (15,623) | 50,022 (15,624) | 50,022 (15,624) | 31.6% | |
담양군 | 40,905 (5,010) | 609 | 2,405 | 4,653 | 5,489 | 10,924 (4,980) | 11,492 (4,980) | 12,224 (4,980) | 12,860 (4,980) | 13,454 (4,980) | 13,987 (4,980) | 14,413 (4,980) | 14,772 (4,980) | 14,772 (4,980) | 36.1% | ||
장성군 | 39,106 (3,700) | 435 | 1,865 | 3,700 | 4,372 | 8,359 (3,674) | 8,760 (3,674) | 9,197 (3,674) | 9,638 (3,674) | 10,090 (3,686) | 10,473 (3,686) | 10,778 (3,686) | 11,119 (3,686) | 11,119 (3,686) | 28.4% | ||
영광군 | 47,706 (3,626) | 601 | 2,603 | 4,783 | 5,527 | 9,451 (3,591) | 10,022 (3,605) | 10,759 (3,605) | 11,410 (3,605) | 11,958 (3,605) | 12,502 (3,605) | 12,982 (3,605) | 13,525 (3,606) | 13,525 (3,606) | 28.4% | ||
함평군 | 30,641 (3,361) | 427 | 1,949 | 3,807 | 4,426 | 8,589 (3,352) | 8,661 (3,352) | 8,743 (3,352) | 8,915 (3,352) | 9,742 (3,352) | 10,136 (3,352) | 10,389 (3,352) | 10,606 (3,352) | 10,606 (3,352) | 34.6% |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.