분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
경기도 최신 인구 통계 | 투표율 적용 인구 | 현재 % 참고자료 | |||||
남경필 | 김진표 | 최종 남경필 | 최종 김진표 | 표차 | |||
합계 | 3,568,766 | 3,483,261 | 85,505 | ||||
수원시장안구 | 306,164 | 172,064 | 6,995 | 7,849 | 81,077 | 90,970 | |
-47.12 | -52.87 | ||||||
수원시권선구 | 338,642 | 190,317 | 16,163 | 14,871 | 99,117 | 91,181 | |
-52.08 | -47.91 | ||||||
수원시팔달구 | 216,507 | 121,677 | 6,221 | 5,745 | 63,248 | 58,417 | |
-51.98 | -48.01 | ||||||
수원시영통구 | 317,196 | 178,264 | 1,153 | 1,367 | 81,556 | 96,690 | |
-45.75 | -54.24 | ||||||
성남시수정구 | 237,008 | 133,198 | 23,489 | 26,627 | 62,417 | 70,768 | |
-46.86 | -53.13 | ||||||
성남시중원구 | 259,771 | 145,991 | 26,795 | 29,200 | 69,857 | 76,120 | |
-47.85 | -52.14 | ||||||
성남시분당구 | 498,570 | 280,196 | 2,042 | 2,028 | 140,575 | 139,594 | |
-50.17 | -49.82 | ||||||
의정부시 | 434,488 | 244,182 | 15,815 | 13,930 | 129,807 | 114,351 | |
-53.16 | -46.83 | ||||||
안양시만안구 | 254,898 | 143,253 | 3,264 | 3,021 | 74,391 | 68,847 | |
-51.93 | -48.06 | ||||||
안양시동안구 | 359,789 | 202,201 | 54,038 | 59,489 | 96,228 | 105,954 | |
-47.59 | -52.4 | ||||||
부천시원미구 | 452,988 | 254,579 | 8,643 | 10,879 | 112,702 | 141,852 | |
-44.27 | -55.72 | ||||||
부천시소사구 | 235,175 | 132,168 | 8,234 | 9,301 | 62,053 | 70,102 | |
-46.95 | -53.04 | ||||||
부천시오정구 | 192744 | 108,322 | 676 | 781 | 50,251 | 58,061 | |
-46.39 | -53.6 | ||||||
광명시 | 357,707 | 201,031 | 34,238 | 43,854 | 88,132 | 112,879 | |
-43.84 | -56.15 | ||||||
평택시 | 456630 | 256,626 | 849 | 532 | 157,748 | 98,852 | |
-61.47 | -38.52 | ||||||
양주시 | 206,329 | 115,957 | 39,643 | 29,926 | 66,072 | 49,873 | |
-56.98 | -43.01 | ||||||
동두천시 | 100,230 | 56,329 | 9,552 | 5,888 | 34,845 | 21,478 | |
-61.86 | -38.13 | ||||||
안산시상록구 | 390,766 | 219,610 | 36,271 | 41,060 | 102,997 | 116,591 | |
-46.9 | -53.09 | ||||||
안산시단원구 | 372,149 | 209,148 | 19,179 | 22,525 | 96,166 | 112,961 | |
-45.98 | -54.01 | ||||||
고양시덕양구 | 414,731 | 233,079 | 14,722 | 14,123 | 118,940 | 114,115 | |
-51.03 | -48.96 | ||||||
고양시일산동구 | 287,958 | 161,832 | 6,141 | 7,328 | 73,779 | 88,037 | |
-45.59 | -54.4 | ||||||
고양시일산서구 | 299,253 | 168,180 | 4,987 | 6,249 | 74,638 | 93,525 | |
-44.38 | -55.61 | ||||||
과천시 | 70,875 | 39,832 | 9,501 | 8,929 | 20,533 | 19,294 | |
-51.55 | -48.44 | ||||||
의왕시 | 161,023 | 90,495 | 25,239 | 25,824 | 44,723 | 45,763 | |
-49.42 | -50.57 | ||||||
구리시 | 191,029 | 107,358 | 23,404 | 23,333 | 53,754 | 53,593 | |
-50.07 | -49.92 | ||||||
남양주시 | 623,743 | 350,544 | 33,222 | 32,313 | 177,691 | 172,818 | |
-50.69 | -49.3 | ||||||
오산시 | 211,344 | 118,775 | 5,578 | 6,322 | 55,670 | 63,093 | |
-46.87 | -53.12 | ||||||
화성시 | 558,128 | 313,668 | 3,038 | 3,061 | 156,238 | 157,399 | |
-49.81 | -50.18 | ||||||
시흥시 | 422,817 | 237,623 | 23,600 | 25,838 | 113,418 | 124,182 | |
-47.73 | -52.26 | ||||||
군포시 | 292,000 | 164,104 | 5,346 | 7,006 | 71,024 | 93,063 | |
-43.28 | -56.71 | ||||||
하남시 | 146,777 | 82,489 | 6,104 | 4,295 | 48,413 | 34,068 | |
-58.69 | -41.3 | ||||||
파주시 | 410,158 | 230,509 | 30,581 | 22,709 | 132,266 | 98,220 | |
-57.38 | -42.61 | ||||||
여주시 | 111,945 | 62,913 | 28,287 | 14,769 | 41,328 | 21,579 | |
-65.69 | -34.3 | ||||||
이천시 | 210,579 | 118,345 | 17,782 | 10,808 | 73,599 | 44,735 | |
-62.19 | -37.8 | ||||||
용인시처인구 | 220,627 | 123,992 | 41,945 | 30,259 | 72,027 | 51,953 | |
-58.09 | -41.9 | ||||||
용인시수지구 | 397,897 | 223,618 | 44,357 | 47,394 | 108,097 | 115,499 | |
-48.34 | -51.65 | ||||||
용인시기흥구 | 337,383 | 189,609 | 7,740 | 9,945 | 82,973 | 106,617 | |
-43.76 | -56.23 | ||||||
안성시 | 190,205 | 106,895 | 3,316 | 2,784 | 58,108 | 48,776 | |
-54.36 | -45.63 | ||||||
김포시 | 325,543 | 182,955 | 9,980 | 9,424 | 94,094 | 88,843 | |
-51.43 | -48.56 | ||||||
광주시 | 296,383 | 166,567 | 4,871 | 4,633 | 85,366 | 81,185 | |
-51.25 | -48.74 | ||||||
포천시 | 167,916 | 94,369 | 9,782 | 4,917 | 62,793 | 31,566 | |
-66.54 | -33.45 | ||||||
연천군 | 46,370 | 26,060 | 12,044 | 6,842 | 16,618 | 9,439 | |
-63.77 | -36.22 | ||||||
양평군 | 104,873 | 58,939 | 17,337 | 8,489 | 39,565 | 19,367 | |
-67.13 | -32.86 | ||||||
가평군 | 62,037 | 34,865 | 21,321 | 9,814 | 23,872 | 10,989 | |
-68.47 | -31.52 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.