분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
Country (click to view weekend breakdown) | Dist. | Release Date | Opening Wknd | % of Total | Total Gross / As Of | |
FOREIGN TOTAL | - | 5/13/15 | n/a | - | $221,100,000 | 8/25/15 |
Australia | Roadshow | 5/14/15 | $4,983,738 | 31% | $16,071,753 | 7/12/15 |
Bulgaria | - | 5/15/15 | $150,026 | 45.7% | $328,483 | 6/28/15 |
Czech Republic | - | 5/15/15 | $183,815 | 21.1% | $871,359 | 7/12/15 |
Germany | WB | 5/14/15 | $2,839,298 | 30.5% | $9,296,444 | 6/21/15 |
Italy | - | 5/15/15 | $1,127,647 | 35.6% | $3,169,383 | 6/7/15 |
Japan | - | 6/20/15 | - | - | $12,792,143 | 8/2/15 |
Netherlands | - | 5/15/15 | - | - | $2,234,836 | 7/5/15 |
New Zealand | Roadshow | 5/15/15 | $751,086 | 29.4% | $2,552,408 | 7/12/15 |
Romania | - | 5/15/15 | - | - | $282,841 | 5/17/15 |
Russia - CIS | Karo | 5/14/15 | $5,602,657 | 44.9% | $12,488,915 | 6/21/15 |
Slovakia | - | 5/14/15 | $115,517 | 29.3% | $393,996 | 7/5/15 |
Slovenia | Blitz | 5/15/15 | $36,736 | 24% | $152,797 | 6/28/15 |
South Africa (Entire Region) | - | 5/15/15 | $252,914 | 23% | $1,098,055 | 7/26/15 |
South Korea | - | 5/14/15 | $5,731,300 | 19.9% | $28,766,450 | 6/21/15 |
Turkey | - | 5/15/15 | - | - | $1,907,946 | 7/12/15 |
Ukraine | Cinemania | 5/7/15 | $318,949 | 39.4% | $809,754 | 7/5/15 |
United Kingdom | - | 5/15/15 | $7,070,099 | 26.1% | $27,107,031 | 6/28/15 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.