분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
년도 | 수출 | 수입 | 수지 | |||
년도 | 수출 금액 | 수출 증가율 | 수입 금액 | 수입 증가율 | 수지 금액 | 수지 증가율 |
1957 | 22,202 | -9.7 | 442,174 | 14.5 | -419,972 | - |
1958 | 16,451 | -25.9 | 378,165 | -14.5 | -361,714 | 13.9 |
1959 | 19,812 | 20.4 | 303,807 | -19.7 | -283,995 | 21.5 |
1960 | 32,827 | 65.7 | 343,527 | 13.1 | -310,700 | -9.4 |
1961 | 40,878 | 24.5 | 316,142 | -8 | -275,264 | 11.4 |
1962 | 54,813 | 34.1 | 421,782 | 33.4 | -366,969 | -33.3 |
1963 | 86,802 | 58.4 | 560,273 | 32.8 | -473,471 | -29 |
1964 | 119,058 | 37.2 | 404,351 | -27.8 | -285,293 | -39.7 |
1965 | 175,082 | 47.1 | 463,442 | 14.6 | -288,360 | -1.1 |
1966 | 250,334 | 43 | 716,441 | 54.6 | -466,107 | -61.6 |
1967 | 320,229 | 27.9 | 996,246 | 39.1 | -676,017 | -45 |
1968 | 455,400 | 42.2 | 1,462,873 | 46.8 | -1,007,473 | -49 |
1969 | 622,516 | 36.7 | 1,823,611 | 24.7 | -1,201,095 | -19.2 |
1970 | 835,185 | 34.2 | 1,983,973 | 8.8 | -1,148,788 | 4.4 |
1971 | 1,067,607 | 27.8 | 2,394,320 | 20.7 | -1,326,713 | -15.5 |
1972 | 1,624,088 | 52.1 | 2,522,002 | 5.3 | -897,914 | 32.3 |
1973 | 3,225,025 | 98.6 | 4,240,277 | 68.1 | -1,015,252 | -13.1 |
1974 | 4,460,370 | 38.3 | 6,851,848 | 61.6 | -2,391,478 | -135.6 |
1975 | 5,081,016 | 13.9 | 7,274,434 | 6.2 | -2,193,418 | 8.3 |
1976 | 7,715,343 | 51.8 | 8,773,632 | 20.6 | -1,058,289 | 51.8 |
1977 | 10,046,457 | 30.2 | 10,810,538 | 23.2 | -764,081 | 27.8 |
1978 | 12,710,642 | 26.5 | 14,971,930 | 38.5 | -2,261,288 | -196 |
1979 | 15,055,453 | 18.4 | 20,338,611 | 35.8 | -5,283,158 | -133.6 |
1980 | 17,504,862 | 16.3 | 22,291,663 | 9.6 | -4,786,801 | 9.4 |
1981 | 21,253,757 | 21.4 | 26,131,421 | 17.2 | -4,877,664 | -1.9 |
1982 | 21,853,394 | 2.8 | 24,250,840 | -7.2 | -2,397,446 | 50.9 |
1983 | 24,445,054 | 11.9 | 26,192,221 | 8 | -1,747,167 | 27.1 |
1984 | 29,244,861 | 19.6 | 30,631,441 | 16.9 | -1,386,580 | 20.6 |
1985 | 30,283,122 | 3.6 | 31,135,655 | 1.6 | -852,533 | 38.5 |
1986 | 34,714,470 | 14.6 | 31,583,900 | 1.4 | 3,130,570 | 467.2 |
1987 | 47,280,927 | 36.2 | 41,019,812 | 29.9 | 6,261,115 | 100 |
1988 | 60,696,388 | 28.4 | 51,810,632 | 26.3 | 8,885,757 | 41.9 |
1989 | 62,377,174 | 2.8 | 61,464,772 | 18.6 | 912,402 | -89.7 |
1990 | 65,015,731 | 4.2 | 69,843,678 | 13.6 | -4,827,947 | -629.2 |
1991 | 71,870,122 | 10.5 | 81,524,858 | 16.7 | -9,654,736 | -100 |
1992 | 76,631,515 | 6.6 | 81,775,257 | 0.3 | -5,143,742 | 46.7 |
1993 | 82,235,866 | 7.3 | 83,800,142 | 2.5 | -1,564,276 | 69.6 |
1994 | 96,013,237 | 16.8 | 102,348,175 | 22.1 | -6,334,938 | -305 |
1995 | 125,057,988 | 30.3 | 135,118,933 | 32 | -10,060,944 | -58.8 |
1996 | 129,715,137 | 3.7 | 150,339,100 | 11.3 | -20,623,963 | -105 |
1997 | 136,164,204 | 5 | 144,616,374 | -3.8 | -8,452,171 | 59 |
1998 | 132,313,143 | -2.8 | 93,281,754 | -35.5 | 39,031,388 | 561.8 |
1999 | 143,685,459 | 8.6 | 119,752,282 | 28.4 | 23,933,177 | -38.7 |
2000 | 172,267,510 | 19.9 | 160,481,018 | 34 | 11,786,492 | -50.8 |
2001 | 150,439,144 | -12.7 | 141,097,821 | -12.1 | 9,341,323 | -20.8 |
2002 | 162,470,528 | 8 | 152,126,153 | 7.8 | 10,344,375 | 10.7 |
2003 | 193,817,443 | 19.3 | 178,826,657 | 17.6 | 14,990,786 | 44.9 |
2004 | 253,844,672 | 31 | 224,462,687 | 25.5 | 29,381,985 | 96 |
2005 | 284,418,743 | 12 | 261,238,264 | 16.4 | 23,180,479 | -21.1 |
2006 | 325,464,848 | 14.4 | 309,382,632 | 18.4 | 16,082,216 | -30.6 |
2007 | 371,489,086 | 14.1 | 356,845,733 | 15.3 | 14,643,352 | -9 |
2008 | 422,007,328 | 13.6 | 435,274,737 | 22 | -13,267,409 | -190.6 |
2009 | 363,533,561 | -13.9 | 323,084,521 | -25.8 | 40,449,040 | 404.9 |
2010 | 466,383,762 | 28.3 | 425,212,160 | 31.6 | 41,171,601 | 1.8 |
2011 | 555,213,656 | 19 | 524,413,090 | 23.3 | 30,800,566 | -25.2 |
2012(01~11월) | 503,068,034 | -0.9 | 476,465,016 | -0.5 | 26,603,018 | -13.6 |
* 단위 : 백만불 | ||||||
* 출처 : stat.kita.net |
갖고 있는 자료인데 괜히 올려봅니다.
과거에는 무역 많이 하고 흑자 나면 좋은 거구나 했는데
이제는 그 내용까지도 꼼꼼히 봐야하는 것 아닐까 라는 생각이 듭니다.
환율 올라서 무역 수지 좋아진 경우는
내 삶은 더 어려워진 거라는 걸 알게 되었거든요.
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.