모바일 오유 바로가기
http://m.todayhumor.co.kr
분류 게시판
베스트
  • 베스트오브베스트
  • 베스트
  • 오늘의베스트
  • 유머
  • 유머자료
  • 유머글
  • 이야기
  • 자유
  • 고민
  • 연애
  • 결혼생활
  • 좋은글
  • 자랑
  • 공포
  • 멘붕
  • 사이다
  • 군대
  • 밀리터리
  • 미스터리
  • 술한잔
  • 오늘있잖아요
  • 투표인증
  • 새해
  • 이슈
  • 시사
  • 시사아카이브
  • 사회면
  • 사건사고
  • 생활
  • 패션
  • 패션착샷
  • 아동패션착샷
  • 뷰티
  • 인테리어
  • DIY
  • 요리
  • 커피&차
  • 육아
  • 법률
  • 동물
  • 지식
  • 취업정보
  • 식물
  • 다이어트
  • 의료
  • 영어
  • 맛집
  • 추천사이트
  • 해외직구
  • 취미
  • 사진
  • 사진강좌
  • 카메라
  • 만화
  • 애니메이션
  • 포니
  • 자전거
  • 자동차
  • 여행
  • 바이크
  • 민물낚시
  • 바다낚시
  • 장난감
  • 그림판
  • 학술
  • 경제
  • 역사
  • 예술
  • 과학
  • 철학
  • 심리학
  • 방송연예
  • 연예
  • 음악
  • 음악찾기
  • 악기
  • 음향기기
  • 영화
  • 다큐멘터리
  • 국내드라마
  • 해외드라마
  • 예능
  • 팟케스트
  • 방송프로그램
  • 무한도전
  • 더지니어스
  • 개그콘서트
  • 런닝맨
  • 나가수
  • 디지털
  • 컴퓨터
  • 프로그래머
  • IT
  • 안티바이러스
  • 애플
  • 안드로이드
  • 스마트폰
  • 윈도우폰
  • 심비안
  • 스포츠
  • 스포츠
  • 축구
  • 야구
  • 농구
  • 바둑
  • 야구팀
  • 삼성
  • 두산
  • NC
  • 넥센
  • 한화
  • SK
  • 기아
  • 롯데
  • LG
  • KT
  • 메이저리그
  • 일본프로야구리그
  • 게임1
  • 플래시게임
  • 게임토론방
  • 엑스박스
  • 플레이스테이션
  • 닌텐도
  • 모바일게임
  • 게임2
  • 던전앤파이터
  • 마비노기
  • 마비노기영웅전
  • 하스스톤
  • 히어로즈오브더스톰
  • gta5
  • 디아블로
  • 디아블로2
  • 피파온라인2
  • 피파온라인3
  • 워크래프트
  • 월드오브워크래프트
  • 밀리언아서
  • 월드오브탱크
  • 블레이드앤소울
  • 검은사막
  • 스타크래프트
  • 스타크래프트2
  • 베틀필드3
  • 마인크래프트
  • 데이즈
  • 문명
  • 서든어택
  • 테라
  • 아이온
  • 심시티5
  • 프리스타일풋볼
  • 스페셜포스
  • 사이퍼즈
  • 도타2
  • 메이플스토리1
  • 메이플스토리2
  • 오버워치
  • 오버워치그룹모집
  • 포켓몬고
  • 파이널판타지14
  • 배틀그라운드
  • 기타
  • 종교
  • 단어장
  • 자료창고
  • 운영
  • 공지사항
  • 오유운영
  • 게시판신청
  • 보류
  • 임시게시판
  • 메르스
  • 세월호
  • 원전사고
  • 2016리오올림픽
  • 2018평창올림픽
  • 코로나19
  • 2020도쿄올림픽
  • 게시판찾기
  • 게시물ID : dungeon_359026
    작성자 : 귀엽네요
    추천 : 10
    조회수 : 547
    IP : 115.136.***.166
    댓글 : 8개
    등록시간 : 2014/06/10 00:32:22
    http://todayhumor.com/?dungeon_359026 모바일
    참고) 힘지능 증가분에 따른 뎀지 증가분
    Total Strength
    총힘수치
    coefficient
    퍼센트계수
    Marginal Strength
    한계게수
    1500 700% 0.57%
    1510 704% 0.57%
    1520 708% 0.57%
    1530 712% 0.56%
    1540 716% 0.56%
    1550 720% 0.56%
    1560 724% 0.56%
    1570 728% 0.55%
    1580 732% 0.55%
    1590 736% 0.55%
    1600 740% 0.54%
    1610 744% 0.54%
    1620 748% 0.54%
    1630 752% 0.53%
    1640 756% 0.53%
    1650 760% 0.53%
    1660 764% 0.53%
    1670 768% 0.52%
    1680 772% 0.52%
    1690 776% 0.52%
    1700 780% 0.52%
    1710 784% 0.51%
    1720 788% 0.51%
    1730 792% 0.51%
    1740 796% 0.51%
    1750 800% 0.50%
    1760 804% 0.50%
    1770 808% 0.50%
    1780 812% 0.50%
    1790 816% 0.49%
    1800 820% 0.49%
    1810 824% 0.49%
    1820 828% 0.49%
    1830 832% 0.48%
    1840 836% 0.48%
    1850 840% 0.48%
    1860 844% 0.48%
    1870 848% 0.47%
    1880 852% 0.47%
    1890 856% 0.47%
    1900 860% 0.47%
    1910 864% 0.47%
    1920 868% 0.46%
    1930 872% 0.46%
    1940 876% 0.46%
    1950 880% 0.46%
    1960 884% 0.45%
    1970 888% 0.45%
    1980 892% 0.45%
    1990 896% 0.45%
    2000 900% 0.45%
    2010 904% 0.44%
    2020 908% 0.44%
    2030 912% 0.44%
    2040 916% 0.44%
    2050 920% 0.44%
    2060 924% 0.43%
    2070 928% 0.43%
    2080 932% 0.43%
    2090 936% 0.43%
    2100 940% 0.43%
    2110 944% 0.43%
    2120 948% 0.42%
    2130 952% 0.42%
    2140 956% 0.42%
    2150 960% 0.42%
    2160 964% 0.42%
    2170 968% 0.41%
    2180 972% 0.41%
    2190 976% 0.41%
    2200 980% 0.41%
    2210 984% 0.41%
    2220 988% 0.41%
    2230 992% 0.40%
    2240 996% 0.40%
    2250 1000% 0.40%
    2260 1004% 0.40%
    2270 1008% 0.40%
    2280 1012% 0.40%
    2290 1016% 0.40%
    2300 1020% 0.39%
    2310 1024% 0.39%
    2320 1028% 0.39%
    2330 1032% 0.39%
    2340 1036% 0.39%
    2350 1040% 0.39%
    2360 1044% 0.38%
    2370 1048% 0.38%
    2380 1052% 0.38%
    2390 1056% 0.38%
    2400 1060% 0.38%
    2410 1064% 0.38%
    2420 1068% 0.38%
    2430 1072% 0.37%
    2440 1076% 0.37%
    2450 1080% 0.37%
    2460 1084% 0.37%
    2470 1088% 0.37%
    2480 1092% 0.37%
    2490 1096% 0.37%
    2500 1100% 0.36%
    2510 1104% 0.36%
    2520 1108% 0.36%
    2530 1112% 0.36%
    2540 1116% 0.36%
    2550 1120% 0.36%
    2560 1124% 0.36%
    2570 1128% 0.36%
    2580 1132% 0.35%
    2590 1136% 0.35%
    2600 1140% 0.35%
    2610 1144% 0.35%
    2620 1148% 0.35%
    2630 1152% 0.35%
    2640 1156% 0.35%
    2650 1160% 0.35%
    2660 1164% 0.34%
    2670 1168% 0.34%
    2680 1172% 0.34%
    2690 1176% 0.34%
    2700 1180% 0.34%
    2710 1184% 0.34%
    2720 1188% 0.34%
    2730 1192% 0.34%
    2740 1196% 0.34%
    2750 1200% 0.33%
    2760 1204% 0.33%
    2770 1208% 0.33%
    2780 1212% 0.33%
    2790 1216% 0.33%
    2800 1220% 0.33%
    2810 1224% 0.33%
    2820 1228% 0.33%
    2830 1232% 0.33%
    2840 1236% 0.32%
    2850 1240% 0.32%
    2860 1244% 0.32%
    2870 1248% 0.32%
    2880 1252% 0.32%
    2890 1256% 0.32%
    2900 1260% 0.32%
    2910 1264% 0.32%
    2920 1268% 0.32%
    2930 1272% 0.32%
    2940 1276% 0.31%
    2950 1280% 0.31%
    2960 1284% 0.31%
    2970 1288% 0.31%
    2980 1292% 0.31%
    2990 1296% 0.31%
    3000 1300% 0.31%
    3010 1304% 0.31%
    3020 1308% 0.31%
    3030 1312% 0.31%
    3040 1316% 0.30%
    3050 1320% 0.30%
    3060 1324% 0.30%
    3070 1328% 0.30%
    3080 1332% 0.30%
    3090 1336% 0.30%
    3100 1340% 0.30%
    3110 1344% 0.30%
    3120 1348% 0.30%
    3130 1352% 0.30%
    3140 1356% 0.30%
    3150 1360% 0.29%
    3160 1364% 0.29%
    3170 1368% 0.29%
    3180 1372% 0.29%
    3190 1376% 0.29%
    3200 1380% 0.29%
    3210 1384% 0.29%
    3220 1388% 0.29%
    3230 1392% 0.29%
    3240 1396% 0.29%
    3250 1400% 0.29%
    3260 1404% 0.29%
    3270 1408% 0.28%
    3280 1412% 0.28%
    3290 1416% 0.28%
    3300 1420% 0.28%
    3310 1424% 0.28%
    3320 1428% 0.28%
    3330 1432% 0.28%
    3340 1436% 0.28%
    3350 1440% 0.28%
    3360 1444% 0.28%
    3370 1448% 0.28%
    3380 1452% 0.28%
    3390 1456% 0.28%
    3400 1460% 0.27%
    3410 1464% 0.27%
    3420 1468% 0.27%
    3430 1472% 0.27%
    3440 1476% 0.27%
    3450 1480% 0.27%
    3460 1484% 0.27%
    3470 1488% 0.27%
    3480 1492% 0.27%
    3490 1496% 0.27%
    3500 1500% 0.27%
    3510 1504% 0.27%
    3520 1508% 0.27%
    3530 1512% 0.27%
    3540 1516% 0.26%
    3550 1520% 0.26%
    3560 1524% 0.26%
    3570 1528% 0.26%
    3580 1532% 0.26%
    3590 1536% 0.26%
    3600 1540% 0.26%
    3610 1544% 0.26%
    3620 1548% 0.26%
    3630 1552% 0.26%
    3640 1556% 0.26%
    3650 1560% 0.26%
    3660 1564% 0.26%
    3670 1568% 0.26%
    3680 1572% 0.26%
    3690 1576% 0.25%
    3700 1580% 0.25%
    3710 1584% 0.25%
    3720 1588% 0.25%
    3730 1592% 0.25%
    3740 1596% 0.25%
    3750 1600% 0.25%
    3760 1604% 0.25%
    3770 1608% 0.25%
    3780 1612% 0.25%
    3790 1616% 0.25%
    3800 1620% 0.25%
    3810 1624% 0.25%
    3820 1628% 0.25%
    3830 1632% 0.25%
    3840 1636% 0.25%
    3850 1640% 0.24%
    3860 1644% 0.24%
    3870 1648% 0.24%
    3880 1652% 0.24%
    3890 1656% 0.24%
    3900 1660% 0.24%
    3910 1664% 0.24%
    3920 1668% 0.24%
    3930 1672% 0.24%
    3940 1676% 0.24%
    3950 1680% 0.24%
    3960 1684% 0.24%
    3970 1688% 0.24%
    3980 1692% 0.24%
    3990 1696% 0.24%
    4000 1700% 0.24%
    4010 1704% 0.24%
    4020 1708% 0.23%
    4030 1712% 0.23%
    4040 1716% 0.23%
    4050 1720% 0.23%
    4060 1724% 0.23%
    4070 1728% 0.23%
    4080 1732% 0.23%
    4090 1736% 0.23%
    4100 1740% 0.23%
    4110 1744% 0.23%
    4120 1748% 0.23%
    4130 1752% 0.23%
    4140 1756% 0.23%
    4150 1760% 0.23%
    4160 1764% 0.23%
    4170 1768% 0.23%
    4180 1772% 0.23%
    4190 1776% 0.23%
    4200 1780% 0.23%
    4210 1784% 0.22%
    4220 1788% 0.22%
    4230 1792% 0.22%
    4240 1796% 0.22%
    4250 1800% 0.22%
    4260 1804% 0.22%
    4270 1808% 0.22%
    4280 1812% 0.22%
    4290 1816% 0.22%
    4300 1820% 0.22%
    4310 1824% 0.22%
    4320 1828% 0.22%
    4330 1832% 0.22%
    4340 1836% 0.22%
    4350 1840% 0.22%
    4360 1844% 0.22%
    4370 1848% 0.22%
    4380 1852% 0.22%
    4390 1856% 0.22%
    4400 1860% 0.22%
    4410 1864% 0.22%
    4420 1868% 0.21%
    4430 1872% 0.21%
    4440 1876% 0.21%
    4450 1880% 0.21%
    4460 1884% 0.21%
    4470 1888% 0.21%
    4480 1892% 0.21%
    4490 1896% 0.21%
    4500 1900% 0.21%
    4510 1904% 0.21%
    4520 1908% 0.21%
    4530 1912% 0.21%
    4540 1916% 0.21%
    4550 1920% 0.21%
    4560 1924% 0.21%
    4570 1928% 0.21%
    4580 1932% 0.21%
    4590 1936% 0.21%
    4600 1940% 0.21%
    4610 1944% 0.21%
    4620 1948% 0.21%
    4630 1952% 0.21%
    4640 1956% 0.20%
    4650 1960% 0.20%
    4660 1964% 0.20%
    4670 1968% 0.20%
    4680 1972% 0.20%
    4690 1976% 0.20%
    4700 1980% 0.20%
    4710 1984% 0.20%
    4720 1988% 0.20%
    4730 1992% 0.20%
    4740 1996% 0.20%
    4750 2000% 0.20%
    4760 2004% 0.20%
    4770 2008% 0.20%
    4780 2012% 0.20%
    4790 2016% 0.20%
    4800 2020% 0.20%
    4810 2024% 0.20%
    4820 2028% 0.20%
    4830 2032% 0.20%
    4840 2036% 0.20%
    4850 2040% 0.20%
    4860 2044% 0.20%
    4870 2048% 0.20%
    4880 2052% 0.20%
    4890 2056% 0.19%
    4900 2060% 0.19%
    4910 2064% 0.19%
    4920 2068% 0.19%
    4930 2072% 0.19%
    4940 2076% 0.19%
    4950 2080% 0.19%
    4960 2084% 0.19%
    4970 2088% 0.19%
    4980 2092% 0.19%
    4990 2096% 0.19%
    5000 2100% 0.19%
    귀엽네요의 꼬릿말입니다
    1401434816EJDo6JzUVEOjsWvr.gif 카시썹 셸로우

    이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
    [1] 2014/06/10 00:34:40  121.55.***.175  리프트라시르  178106
    [2] 2014/06/10 00:36:22  110.15.***.230  박개뚱  548440
    [3] 2014/06/10 00:36:43  112.165.***.209  은나무가지  550979
    [4] 2014/06/10 00:36:52  121.155.***.58  장문유희  537667
    [5] 2014/06/10 00:41:19  117.111.***.155  준비된노예  254272
    [6] 2014/06/10 00:41:29  121.173.***.58  춥다많이  350071
    [7] 2014/06/10 01:05:52  222.239.***.63  Betrayer  450580
    [8] 2014/06/10 06:40:06  119.64.***.221  妖魔夜行  417697
    [9] 2014/06/10 08:14:47  59.11.***.141  여름소금각법  181814
    [10] 2014/06/10 08:17:29  211.187.***.249  ΟωΟ  139860
    푸르딩딩:추천수 3이상 댓글은 배경색이 바뀝니다.
    (단,비공감수가 추천수의 1/3 초과시 해당없음)

    죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.

    번호 제 목 이름 날짜 조회 추천
    673485
    어떤 장비를 13강 질러야 할지 모르겟습니다 [2] 비몽. 24/08/13 03:42 1203 0
    673484
    안녕하세요 버그 질문좀 !! 읁늕 23/08/13 23:48 2833 0
    673483
    형님들 던파 하다가 다시키니까 안되는데 한번만 봐주세요 [1] 던붕붕이 23/08/07 18:20 2893 0
    673482
    형님들 명금123 23/07/17 22:48 3051 0
    673481
    고강무 고강템 계정 구합니다 [1] 창작글 바나나초코 23/06/15 17:18 3837 0
    673480
    괜찮은계정 보유하신분? [2] 창작글 달콤바나나 23/06/04 15:40 3953 0
    673478
    복귀유저입니다. (2) 뭘키워야할까요 너구리카노 23/05/01 16:57 4321 1
    673477
    복귀유저입니다. [8] 너구리카노 23/04/30 17:25 4398 0
    673476
    유니크 성유물 이런템들 [1] 힐줄게 23/04/23 23:51 4425 0
    673475
    던파 모바일. 칸나서버 길드 있나여? 가입하러갑니다. kknd2go 23/04/08 16:15 4499 0
    673474
    넥슨현대카드 내일이 끝이네요 [1] 창작글 goat 22/11/29 20:09 6842 0
    673473
    골든베릴 모험단 파실분 계실까요 ?! [3] 빈이야 22/11/26 12:02 6909 0
    673471
    섀도우댄서vs블레이드 [3] 베오베금지본인삭제금지 던린이질문 22/09/08 10:15 8413 0
    673470
    다 필요 없고 아수라 [1] 오늘은볶음밥 22/06/06 10:28 10261 0
    673469
    치킨 먹으니까 쿠폰주던데 [1] STEAM™ 22/05/23 19:15 10862 3
    673468
    [모바일던파] 안녕하세요 모바일 유저입니다. 혹시 여기 모바일 유저있나요 [1] 방구석찐따 22/05/22 11:01 9842 0
    673466
    오랫만에 3대 명검 나왔네 꼬맹이양아 22/05/12 14:59 10500 0
    673465
    복귀각 한번 잡아볼까 했는데 많이 바꼈나요? [3] 본인삭제금지 깊은밤굿모닝 22/04/19 09:59 11170 0
    673463
    내일 모레 버퍼 사망선고☆ [8] 낫모양메케 22/03/15 18:33 11894 0
    673461
    어썰트 사전예약 쿠폰 변순남 22/02/22 19:57 11755 0
    673459
    선트군 선트영 하는데.. [2] 창작글 굳세어라,♡ 22/01/28 15:06 12160 0
    673458
    드디어 모험단 40 달성... [1] 타천사아리엘 22/01/27 01:00 12386 1
    673457
    어썰트 탈리스만 이모션킬러 Mach 22/01/16 02:56 12404 0
    673456
    현재 시공간 퀘스트가 [1] 빈이야 22/01/15 12:53 12172 0
    673455
    복귀던파애기 응애 질문 잇뚭니다,, [1] 빈이야 22/01/15 00:55 12485 0
    673454
    오랫만에 접해봤는데 [2] 움직이면범인 22/01/13 23:49 12257 0
    673453
    탈던 아니고 휴던 낫모양메케 22/01/13 20:01 12148 0
    673452
    복귀유저 질문 [6] 추억빨아먹기 22/01/10 12:46 12357 0
    673450
    이번 콜라보 대실망 낫모양메케 21/12/30 17:51 12557 0
    673449
    흠...... 이제 접어야할때가 온건가 [7] 낫모양메케 21/12/23 18:02 13113 0
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶]
    단축키 운영진에게 바란다(삭제요청/제안) 운영게 게시판신청 자료창고 보류 개인정보취급방침 청소년보호정책 모바일홈