분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계* 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. 고수님들 이정도면 될까요? 프로게이머가 꿈인 학생인데 배그랑 옵치 한다고 합니다. 수정할 부분 있으면 댓글 부탁드립니다. | 1,492,790 | 1,464,220 | ||||
CPU | AMD 라이젠 5 1600 (서밋 릿지) 정품 | 239,680 | 243,970 | 1 | 239,680 | 243,970 |
메인보드 | ASRock AB350M PRO4 디앤디컴 | 98,470 | 95,550 | 1 | 98,470 | 95,550 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 정품 | 105,600 | 102,000 | 2 | 211,200 | 204,000 |
그래픽카드 | 이엠텍 XENON 지포스 GTX1060 STORM X Dual D5 6GB | 480,600 | 470,350 | 1 | 480,600 | 470,350 |
SSD | 삼성전자 960 EVO M.2 2280 250GB | 198,000 | 192,610 | 1 | 198,000 | 192,610 |
하드디스크 | Seagate 4TB Barracuda ST4000DM004 (SATA3/5400/256M) | 131,900 | 128,340 | 1 | 131,900 | 128,340 |
케이스 | BRAVOTEC 스텔스 EX270 파노라마 윈도우 블랙 | 59,500 | 58,000 | 1 | 59,500 | 58,000 |
파워 | Antec NeoECO NE650C 80PLUS BRONZE | 73,440 | 71,400 | 1 | 73,440 | 71,400 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.