분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,120,420 | 1,086,380 | |||
모니터 | 알파스캔 27NB77PR IPS 시력보호 무결점 | 259,140 | 247,000 | 1 | 259,140 | 247,000 |
CPU | AMD 라이젠 3 2200G (레이븐 릿지) (정품) | 132,010 | 128,100 | 1 | 132,010 | 128,100 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 (정품) | 102,790 | 100,000 | 1 | 102,790 | 100,000 |
메인보드 | MSI B350M 박격포 | 108,000 | 105,000 | 1 | 108,000 | 105,000 |
SSD | 삼성전자 850 EVO Series (250GB) | 117,730 | 114,480 | 1 | 117,730 | 114,480 |
하드디스크 | Seagate 2TB Barracuda ST2000DM006 (SATA3/7200/64M) | 70,400 | 68,900 | 1 | 70,400 | 68,900 |
케이스 | DAVEN A500 화이트 | 32,160 | 31,500 | 1 | 32,160 | 31,500 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+ | 46,000 | 44,000 | 1 | 46,000 | 44,000 |
사운드/스피커 | Britz 브리츠인터내셔널 BR-2750BT | 66,960 | 65,100 | 1 | 66,960 | 65,100 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 160,230 | 157,300 | 1 | 160,230 | 157,300 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.