분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,430,730 | 1,406,190 | |||
CPU | 인텔 코어i5-7세대 7600 (카비레이크) (정품) | 279,570 | 275,970 | 1 | 279,570 | 275,970 |
메인보드 | MSI H270 게이밍 프로 카본 | 141,750 | 137,550 | 1 | 141,750 | 137,550 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 (정품) | 98,100 | 95,400 | 2 | 196,200 | 190,800 |
그래픽카드 | ZOTAC AMP 지포스 GTX1060 D5 3GB | 302,960 | 307,000 | 1 | 302,960 | 307,000 |
SSD | 마이크론 Crucial MX300 대원CTS (525GB) | 192,600 | 188,680 | 1 | 192,600 | 188,680 |
하드디스크 | Seagate 2TB Barracuda ST2000DM006 (SATA3/7200/64M) | 72,500 | 70,350 | 1 | 72,500 | 70,350 |
케이스 | ABKO NCORE 아수라 USB3.0 풀 아크릴 윈도우 블랙 | 35,500 | 33,500 | 1 | 35,500 | 33,500 |
파워 | FSP Hydro 500W 80PLUS BRONZE 230V EU | 60,600 | 58,580 | 1 | 60,600 | 58,580 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 149,050 | 143,760 | 1 | 149,050 | 143,760 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.