분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 1,294,580 | 1,254,440 | |||
CPU | AMD 라이젠 5 1600 (서밋 릿지) (정품) | 302,480 | 287,500 | 1 | 302,480 | 287,500 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 16G PC4-19200 (정품) | 236,170 | 221,540 | 1 | 236,170 | 221,540 |
메인보드 | ASRock H110M-HDV 에즈윈 | 73,240 | 71,500 | 1 | 73,240 | 71,500 |
그래픽카드 | 이엠텍 XENON 지포스 GTX1060 STORM X Dual D5 3GB | 297,260 | 296,800 | 1 | 297,260 | 296,800 |
SSD | ADATA Premier SP580 (120GB) | 64,700 | 62,890 | 1 | 64,700 | 62,890 |
하드디스크 | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 53,400 | 51,780 | 1 | 53,400 | 51,780 |
케이스 | 마이크로닉스 Frontier H300 화이트 | 26,000 | 25,000 | 1 | 26,000 | 25,000 |
파워 | POWEREX REX III 600W Triple V2.3 | 50,000 | 49,000 | 1 | 50,000 | 49,000 |
ODD | Lite-On DVD-Multi iHAS124 (정품벌크) | 15,360 | 15,000 | 1 | 15,360 | 15,000 |
S/W | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 150,970 | 148,430 | 1 | 150,970 | 148,430 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.