분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
모니터 | 뷰소닉 VX2476 아이케어유 무결점 | 183,600 | 178,500 | 1 | 183,600 | 178,500 | |||
CPU | 인텔 펜티엄 G4600 (카비레이크) (정품) | 110,880 | 105,550 | 1 | 110,880 | 105,550 | |||
RAM | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 73,800 | 71,100 | 1 | 73,800 | 71,100 | |||
메인보드 | ASRock B250M-HDV 에즈윈 | 93,600 | 89,020 | 1 | 93,600 | 89,020 | |||
VGA | SAPPHIRE 라데온 RX 460 OC D5 2GB | 135,810 | 131,810 | 1 | 135,810 | 131,810 | |||
SSD | 마이크론 Crucial MX300 대원CTS (275GB) | 125,000 | 121,800 | 1 | 125,000 | 121,800 | |||
HDD | Seagate 1TB Barracuda ST1000DM010 (SATA3/7200/64M) | 58,300 | 56,180 | 1 | 58,300 | 56,180 | |||
케이스 | 3RSYS J210 해머 | 26,000 | 25,600 | 1 | 26,000 | 25,600 | |||
파워 | FSP HYPER K 500W 80PLUS Standard 230V EU | 47,000 | 46,130 | 1 | 47,000 | 46,130 | |||
ODD | LG전자 Slim Portable DVD Writer GP50NB40 외장형 | 35,000 | 34,650 | 1 | 35,000 | 34,650 | |||
S/W | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 180,290 | 175,150 | 1 | 180,290 | 175,150 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.