분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. * 판매가격의 변동에 따라 견적서에 표시되는 최저가격과 실제 구매 가격이 상이할 수 있습니다. | 4,667,190 | 4,529,930 | |||
CPU | 인텔 코어i7-7세대 7700K (카비레이크) (정품) | 435,380 | 414,230 | 1 | 435,380 | 414,230 |
메인보드 | ASRock Z270 EXTREME 4 에즈윈 | 223,020 | 216,740 | 1 | 223,020 | 216,740 |
메모리 | GeIL DDR4 16G PC4-19200 CL16 PRISTINE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
그래픽카드 | ZOTAC 지포스 GTX1080 Ti Founders Edition D5X 11GB | 1,050,000 | 1,015,880 | 2 | 2,100,000 | 2,031,760 |
SSD | 삼성전자 850 EVO M.2 2280 (500GB) | 234,800 | 227,850 | 1 | 234,800 | 227,850 |
하드디스크 | HGST 4TB Deskstar NAS HDN726040ALE614 패키지 (SATA3/7200/128M) | 201,960 | 196,350 | 1 | 201,960 | 196,350 |
케이스 | ABKO SUITMASTER 701S USB3.0 강화유리 화이트 | 84,400 | 81,900 | 1 | 84,400 | 81,900 |
파워 | SuperFlower SF-1000F14MP LEADEX PLATINUM | 297,000 | 289,000 | 1 | 297,000 | 289,000 |
키보드 | Razer Blackwidow Chroma 오버워치 에디션 웨이코스 | 232,200 | 225,750 | 1 | 232,200 | 225,750 |
마우스 | Razer DeathAdder Chroma 오버워치 에디션 웨이코스 | 110,160 | 107,100 | 1 | 110,160 | 107,100 |
모니터 | 와사비망고 UHD400 REAL4K HDMI 2.0 재은이 | 618,270 | 614,250 | 1 | 618,270 | 614,250 |
쿨러/튜닝 | ID-COOLING ICEKIMO 240W 3RSYS | 130,000 | 125,000 | 1 | 130,000 | 125,000 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.