분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
제조회사 | HP (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2013년 10월 |
---|---|---|---|
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 종류 | 코어i3-3세대 |
CPU 코드명 | 아이비브릿지 | CPU 넘버 | i3-3217U (1.8GHz) |
코어 형태 | 듀얼 코어 | ||
디스플레이 | |||
화면 크기 | 39.62cm(15.6인치) | 화면 비율 | 와이드 16:9 |
해상도 | 1366x768 | ||
디스플레이 특징 | |||
LED백라이트 | ○ | 눈부심방지 | |
광시야각 | 터치스크린 | ||
밝기자동조절 | 회전LCD | ||
베젤없음 | 3D입체영상 | ||
G-Sync | 슬림형 베젤 | ||
120Hz 지원 | |||
메모리 특징 | |||
메모리 용량 | 4GB | 메모리 타입 | DDR3 |
HDD 특징 | |||
7200 rpm | HDD 충격 보호 | ||
HDD 용량 | 500GB | 익스프레스캐시 | |
SSD 형태 | |||
SSD | mSATA | ||
M.2 | eMMC | ||
SSD 용량 | |||
ODD 특징 | |||
ODD 종류 | DVD레코더 | 멀티부스트 | |
GPU 제조사 | |||
AMD | 엔비디아 | ||
인텔 | ○ | 기타 | |
GPU 종류 | |||
인텔 | HD 4000 | 엔비디아 | |
AMD | VGA 메모리 | 시스템메모리공유 | |
GPU 특징 | |||
엔비디아 SLI | 듀얼 그래픽 | ||
논옵티머스 | |||
네트워크 특징 | |||
100Mbps 유선랜 | 1Gbps 유선랜 | ○ | |
802.11 a/b/g/n 무선랜 | 802.11 a/g/n 무선랜 | ||
802.11 b/g/n 무선랜 | ○ | 802.11 n/ac 무선랜 | |
4G LTE | WiDi | ○ | |
모뎀 | 블루투스 | 블루투스 4.0 | |
영상 입출력 | |||
HDMI | ○ | DP포트 | |
DVI | D-SUB | ○ | |
웹캠 | ○ | HDMI 2.0 | |
단자 | |||
USB 2.0 | ○ | USB 3.0 | ○ |
USB 3.1 | USB 3.0 Type-C | ||
USB 3.1 Type-C | 썬더볼트 | ||
e-SATA | IEEE1394 | ||
시리얼포트 | 익스프레스카드 | ||
편의 기능 | |||
멀티 리더기 | ○ | 숫자 키패드 | ○ |
블록 키보드 | ○ | 키보드 라이트 | |
침수지연키보드 | |||
보안 기능 | |||
얼굴 인식 | 지문 인식 | ||
배터리 특징 | |||
리튬 폴리머 | 탈착 불가능 | ||
배터리 | 어댑터 | 65W | |
운영체제 구분 | |||
운영체제 | 윈도우8 | 비트수 | 64 비트 |
제원 | |||
두께 | 무게 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.