분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
안녕하세요, 오유눈팅러입니다. 이번에 대학 졸업하고 입사전에 컴 하나 맞춰보려고 견적짜서 질문글 올립니다.
가격대는 본체만 100정도에 주변기기 더해 150정도 고려하고 있습니다.
제가 컴알못이라; 웹 검색해보고 다른분들이 추천견적 올려주신거 참고해서 부품별로 골라보았는데,
그래픽카드와 파워는 정하질 못해서 일단 2개씩 적어두었네요. 어느 제품이 괜찮을까요?
그리고 특히 메인보드;; 이건 정말 감이 안 잡히네요.. 듣기로는 다른 부품들과 호환성?이 중요하다던데 뭐가 맞는건지.
이외에도 영 이상한거 골랐다 싶은것 있으면 조언 부탁드립니다.
![]() | 이미지 | ![]() | 분류 | ![]() | 상품명/상품설명 | ![]() | 카드 최저가 | ![]() | 현금 최저가 | ![]() | 수량 | ![]() | 카드최저가 합계 | ![]() | 현금최저가 합계 |
![]() | 모니터 | 알파스캔 AOC 2777 IPS MHL+DP 무결점 | 306,620 | 298,100 | 1 | 306,620 | 298,100 | ||
![]() | CPU | 인텔 코어i5-7세대 7500 (카비레이크) (정품) | 284,790 | 270,930 | 1 | 284,790 | 270,930 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 70,460 | 67,780 | 2 | 140,920 | 135,560 | ||
![]() | 메인보드 | ASRock B150M PRO4 에즈윈 | 95,830 | 93,280 | 1 | 95,830 | 93,280 | ||
![]() | 메인보드 | ASRock B250M PRO4 에즈윈 | 123,110 | 119,700 | 1 | 123,110 | 119,700 | ||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-B150M-DS3H 듀러블에디션 피씨디렉트 | 91,000 | 90,500 | 1 | 91,000 | 90,500 | ||
![]() | 메인보드 | GIGABYTE GA-B250M-DS3H 듀러블에디션 피씨디렉트 | 125,280 | 121,800 | 1 | 125,280 | 121,800 | ||
![]() | 메인보드 | MSI B150M 박격포 | 97,380 | 94,500 | 1 | 97,380 | 94,500 | ||
![]() | 메인보드 | MSI B250M 박격포 | 130,460 | 127,050 | 1 | 130,460 | 127,050 | ||
![]() | VGA | 갤럭시 GALAX 지포스 GTX1060 EXOC D5 6GB G天命 | 351,650 | 341,250 | 1 | 351,650 | 341,250 | ||
![]() | VGA | 갤럭시 GALAX 지포스 GTX1060 EXOC 개간지 D5 6GB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | SSD | ADATA Ultimate SU800 (256GB) | 111,450 | 108,150 | 1 | 111,450 | 108,150 | ||
![]() | HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 59,500 | 59,850 | 1 | 59,500 | 59,850 | ||
![]() | 케이스 | 대양케이스 Moonlight 화이트 Red LED | 42,500 | 42,000 | 1 | 42,500 | 42,000 | ||
![]() | 파워 | POWEREX BLACKQ II 500W 80PLUS (정품) | 45,180 | 45,500 | 1 | 45,180 | 45,500 | ||
![]() | 파워 | 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+ | 46,000 | 44,000 | 1 | 46,000 | 44,000 | ||
![]() | 키보드 | ABKO HACKER K610 레인보우 액션 LED 한영 이중사출키캡 (블랙, 청축) | 43,920 | 42,620 | 1 | 43,920 | 42,620 | ||
![]() | 마우스 | GIGABYTE GM-M6900 (정품) | 25,200 | 24,440 | 1 | 25,200 | 24,440 | ||
![]() | 공유기/무선랜 | EFM ipTIME N150UA-4dBi USB 2.0 무선랜카드 | 15,660 | 15,230 | 1 | 15,660 | 15,230 | ||
![]() | S/W | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 190,300 | 183,380 | 1 | 190,300 | 183,380 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.