분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
구성 요소 | 자세히 | 항목별 점수 | 최저 점수 | ||
프로세서 | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz | 7.3 |
| ||
메모리(RAM) | 7.00GB | 7.3 | |||
그래픽 | NVIDIA GeForce GTX 460 | 7.5 | |||
게임 그래픽 | 4091 사용 가능한 총 그래픽 메모리(MB) | 7.5 | |||
주 하드 디스크 | 사용 가능한 크기 183GB(총 크기 931GB) | 5.9 | |||
Windows 7 Professional K |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.