분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
모니터 | 크로스오버 27V IPS DP 프리덤 | 295,630 | 286,830 | 1 | 295,630 | 286,830 |
CPU | 인텔 코어i7-6세대 6700 (스카이레이크) (정품) | 437,500 | 424,850 | 1 | 437,500 | 424,850 |
RAM | G.SKILL DDR4 16G PC4-19200 RIPJAWS VR (16Gx1) | 112,880 | 109,310 | 4 | 451,520 | 437,240 |
메인보드 | ASRock Z170 EXTREME 4 에즈윈 | 197,000 | 191,840 | 1 | 197,000 | 191,840 |
VGA | GIGABYTE 지포스 GTX970 SOC D5 4GB G1게이밍 | 376,250 | 366,500 | 2 | 752,500 | 733,000 |
HDD | Toshiba 3TB DT01ACA300 (SATA3/7200/64M) | 114,490 | 111,390 | 1 | 114,490 | 111,390 |
케이스 | ABKO NCORE 오로라 RGB 튜닝 LED 강화유리 | 89,000 | 87,500 | 1 | 89,000 | 87,500 |
파워 | 마이크로닉스 Strike X LED Series 750W 85plus Modular | 98,900 | 94,500 | 1 | 98,900 | 94,500 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL GAMER STORM MAELSTROM 240T BRAVOTEC | 97,990 | 95,790 | 1 | 97,990 | 95,790 |
부품별 합계 | 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. | 2,534,530 | 2,462,940 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.