분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-6세대 6600 (스카이레이크) 정품 | 302,040 | 293,300 | 1 | 302,040 | 293,300 |
메인보드 | ASRock H110M-HDV 에즈윈 | 81,000 | 78,500 | 1 | 81,000 | 78,500 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 16G PC4-17000 정품 | 81,760 | 78,850 | 1 | 81,760 | 78,850 |
그래픽카드 | ASUS ROG STRIX 지포스 GTX1060 6G GAMING D5 6GB 이엠텍 | 414,950 | 402,600 | 1 | 414,950 | 402,600 |
SSD | 마이크론 Crucial MX200 250GB | 105,000 | 102,500 | 1 | 105,000 | 102,500 |
케이스 | ABKO NCORE 볼트론 USB 3.0 | 27,000 | 26,500 | 1 | 27,000 | 26,500 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+ | 46,000 | 43,790 | 1 | 46,000 | 43,790 |
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. | 1,057,750 | 1,026,040 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.