분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
모니터 | LG전자 27MP65HQ | 224,400 | 210,000 | 1 | 224,400 | 210,000 | |||
CPU | 인텔 코어i5-6세대 6600 (스카이레이크) (정품) | 290,780 | 279,900 | 1 | 290,780 | 279,900 | |||
RAM | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 43,420 | 42,200 | 3 | 130,260 | 126,600 | |||
메인보드 | ASUS B150M-A/M.2 iBORA | 94,070 | 91,270 | 1 | 94,070 | 91,270 | |||
VGA | 이엠텍 XENON 지포스 GTX750 Ti STORM X Dual OC D5 2GB | 166,630 | 161,670 | 1 | 166,630 | 161,670 | |||
SSD | ADATA Premier SP550 (240GB) | 80,000 | 78,010 | 1 | 80,000 | 78,010 | |||
HDD | Seagate 2TB Barracuda ST2000DM001 (SATA3/7200/64M) | 87,620 | 85,640 | 1 | 87,620 | 85,640 | |||
케이스 | ABKO NCORE 레인보우 S 튜닝 LED 컨트롤 블랙 | 60,500 | 58,500 | 1 | 60,500 | 58,500 | |||
파워 | topower TOP-500D 80PLUS BRONZE POP | 51,600 | 50,000 | 1 | 51,600 | 50,000 | |||
키보드 | 로지텍 MK120 New 콤보 (정품) | 18,280 | 17,850 | 1 | 18,280 | 17,850 | |||
마우스 | 로지텍 G100s 게이밍 마우스 (벌크) | 14,860 | 15,490 | 1 | 14,860 | 15,490 | |||
쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 Hyper 103 | 28,900 | 28,110 | 1 | 28,900 | 28,110 | |||
사운드/스피커 | BonoBoss BOS-BS230 | 14,840 | 14,400 | 1 | 14,840 | 14,400 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.