분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
![]() | 이미지 | ![]() | 분류 | ![]() | 상품명/상품설명 | ![]() | 카드 최저가 | ![]() | 현금 최저가 | ![]() | 수량 | ![]() | 카드최저가 합계 | ![]() | 현금최저가 합계 |
![]() | CPU | 인텔 코어i7-6세대 6700K (스카이레이크) (정품) | 442,740 | 428,500 | 1 | 442,740 | 428,500 | ||
![]() | RAM | 삼성전자 DDR4 8G PC4-17000 (정품) | 38,690 | 40,200 | 2 | 77,380 | 80,400 | ||
![]() | 메인보드 | ASRock Z170 EXTREME 4 에즈윈 | 197,000 | 191,840 | 1 | 197,000 | 191,840 | ||
![]() | VGA | 이엠텍 XENON 지포스 GTX1070 Super JETSTREAM D5 8GB | 650,000 | 635,000 | 1 | 650,000 | 635,000 | ||
![]() | HDD | Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 (SATA3/7200/64M) | 56,440 | 54,700 | 1 | 56,440 | 54,700 | ||
![]() | 케이스 | ABKO NCORE 레인보우 S 튜닝 LED 컨트롤 블랙 | 60,500 | 58,500 | 1 | 60,500 | 58,500 | ||
![]() | 파워 | FSP HYPER K 600W 80PLUS Standard 230V EU | 58,040 | 56,200 | 1 | 58,040 | 56,200 | ||
![]() | 쿨러/튜닝 | 써모랩 TRINITY 트리니티 | 39,610 | 38,390 | 1 | 39,610 | 38,390 | ||
![]() | S/W | Microsoft Windows 10 Home (처음사용자용 한글) | 157,560 | 153,220 | 1 | 157,560 | 153,220 | ||
![]() | 조립비 | 컴퓨터 프리미엄 조립 + 1년 전국 무상 방문출장AS (1대분) | 35,000 | 35,000 | 1 | 35,000 | 35,000 | ||
조립신청+AS쿠폰/ 운영체제 추가 ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
견적합계 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. | 카드최저가 견적합계 : 1,774,270 ![]() |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.