분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
모니터 | 알파스캔 AOC 2777 IPS MHL+DP 무결점 | 353,770 | 342,950 | 1 | 353,770 | 342,950 | |||
CPU | 인텔 코어i7-6세대 6700 (스카이레이크) (정품) | 402,400 | 387,000 | 1 | 402,400 | 387,000 | |||
RAM | 마이크론 Crucial DDR4 8G PC4-17000 | 37,100 | 36,020 | 4 | 148,400 | 144,080 | |||
메인보드 | ASUS B150M-A iBORA | 103,730 | 100,470 | 1 | 103,730 | 100,470 | |||
VGA | MSI 지포스 GTX970 OC D5 4GB 트윈 프로져 5 게이밍 | 415,070 | 403,000 | 1 | 415,070 | 403,000 | |||
SSD | 삼성전자 850 PRO (256GB) | 154,260 | 149,000 | 1 | 154,260 | 149,000 | |||
HDD | WD 2TB BLUE WD20EZRZ (SATA3/5400/64M) | 86,220 | 83,800 | 1 | 86,220 | 83,800 | |||
케이스 | 3RSYS L910 풀 아크릴 윈도우 | 80,320 | 78,090 | 1 | 80,320 | 78,090 | |||
파워 | FSP FSP600-50HPN 85+ | 76,290 | 73,900 | 1 | 76,290 | 73,900 | |||
마우스 | Microsoft Comfort 마우스 4500 (정품) | 21,800 | 23,400 | 1 | 21,800 | 23,400 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.