분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
품목 | 상품명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드 최저가 합계 | 현금 최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
표준PC | 컴퓨터 기본조립 + 1년3개월 전국 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
모니터 | LG전자 24MP47HQ | 195,000 | 188,000 | 1 | 195,000 | 188,000 |
CPU | 인텔 코어i3-4세대 4160 (하스웰 리프레시) (정품) | 159,390 | 148,600 | 1 | 159,390 | 148,600 |
RAM | 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (정품) | 42,300 | 41,410 | 1 | 42,300 | 41,410 |
메인보드 | ASUS H97-PLUS iBORA | 129,060 | 125,400 | 1 | 129,060 | 125,400 |
HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 62,100 | 61,000 | 1 | 62,100 | 61,000 |
케이스 | COX CL400 USB3.0 | 34,500 | 33,500 | 1 | 34,500 | 33,500 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+ | 46,000 | 44,000 | 1 | 46,000 | 44,000 |
키보드 | 로지텍 데스크탑 MK120 New (정품) | 17,150 | 15,600 | 1 | 17,150 | 15,600 |
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | 16,710 | 15,500 | 1 | 16,710 | 15,500 |
부품별 합계 | | 727,210 | 698,010 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.