분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
2013년 6월 | %에서 변동 6월 '12 | YTD 2013 | %에서 변동 YTD 2012 | ||
포드 F - 시리즈 PU | 68009 | 23.6 | 367486 | 22.0 | |
시보레 실버라도 PU | 43259 | 28.9 | 242586 | 24.7 | |
도요타 캠리 | 35870 | 11.7 | 207626 | -2.9 | |
시보레 크루즈 | 32871 | 73.2 | 133689 | 17.4 | |
혼다 어코드 | 31677 | 9.5 | 186860 | 20.4 | |
혼다 시빅 | 29724 | 8.1 | 158704 | -2.4 | |
닷지 램 PU | 29644 | 23.8 | 170319 | 22.9 | |
포드 이스케이프 | 28694 | 0.7 | 156626 | 23.2 | |
닛산 알티마 | 26904 | 23.3 | 167787 | 6.8 | |
혼다 CR-V | 26,572 | 14.1 | 145763 | -0.6 | |
토요타 코롤라 / 매트릭스 | 26458 | -0.7 | 158972 | 4.8 | |
포드 퓨전 | 24,313 | -0.5 | 161146 | 17.8 | |
시보레 이쿼녹스 | 23645 | 13.7 | 126397 | 14.0 | |
포드 포커스 | 23144 | 9.2 | 134785 | 2.6 | |
현대 엘란트라 | 22163 | 25.5 | 126244 | 29.1 | |
시보레 말리부 | 21288 | -32.2 | 111,100 | -21.4 | |
도요타 프리우스 | 21079 | 10.1 | 120214 | -5.1 | |
도요타 RAV4 | 20540 | 35.8 | 101274 | 13.2 | |
현대 소나타 | 19454 | -7.1 | 103010 | -12.3 | |
시보레 임팔라 | 17255 | -0.1 | 83382 | -15.3 | |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.