분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-6세대 6600 (스카이레이크) 정품 | 296,420 | 288,000 | 1 | 296,420 | 288,000 |
메인보드 | ASRock B150M PRO4 에즈윈 | 109,500 | 105,000 | 1 | 109,500 | 105,000 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 4G PC4-17000 정품 | 23,870 | 23,310 | 2 | 47,740 | 46,620 |
그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 GTX970 Hall Of Fame D5 4GB | 584,770 | 548,630 | 1 | 584,770 | 548,630 |
SSD | 삼성전자 850 PRO 256GB | 158,030 | 153,000 | 1 | 158,030 | 153,000 |
하드디스크 | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 60,000 | 58,000 | 1 | 60,000 | 58,000 |
케이스 | BRAVOTEC 스텔스 EX270 파노라마 윈도우 블랙 | 59,000 | 58,000 | 1 | 59,000 | 58,000 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 600W +12V Single Rail 85+ | 55,500 | 53,500 | 1 | 55,500 | 53,500 |
조립비 | 컴퓨터 기본조립 + 1년3개월 전국 방문출장AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
부품별 합계 | * 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. | 1,395,960 | 1,335,750 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.