모바일 오유 바로가기
http://m.todayhumor.co.kr
분류 게시판
베스트
  • 베스트오브베스트
  • 베스트
  • 오늘의베스트
  • 유머
  • 유머자료
  • 유머글
  • 이야기
  • 자유
  • 고민
  • 연애
  • 결혼생활
  • 좋은글
  • 자랑
  • 공포
  • 멘붕
  • 사이다
  • 군대
  • 밀리터리
  • 미스터리
  • 술한잔
  • 오늘있잖아요
  • 투표인증
  • 새해
  • 이슈
  • 시사
  • 시사아카이브
  • 사회면
  • 사건사고
  • 생활
  • 패션
  • 패션착샷
  • 아동패션착샷
  • 뷰티
  • 인테리어
  • DIY
  • 요리
  • 커피&차
  • 육아
  • 법률
  • 동물
  • 지식
  • 취업정보
  • 식물
  • 다이어트
  • 의료
  • 영어
  • 맛집
  • 추천사이트
  • 해외직구
  • 취미
  • 사진
  • 사진강좌
  • 카메라
  • 만화
  • 애니메이션
  • 포니
  • 자전거
  • 자동차
  • 여행
  • 바이크
  • 민물낚시
  • 바다낚시
  • 장난감
  • 그림판
  • 학술
  • 경제
  • 역사
  • 예술
  • 과학
  • 철학
  • 심리학
  • 방송연예
  • 연예
  • 음악
  • 음악찾기
  • 악기
  • 음향기기
  • 영화
  • 다큐멘터리
  • 국내드라마
  • 해외드라마
  • 예능
  • 팟케스트
  • 방송프로그램
  • 무한도전
  • 더지니어스
  • 개그콘서트
  • 런닝맨
  • 나가수
  • 디지털
  • 컴퓨터
  • 프로그래머
  • IT
  • 안티바이러스
  • 애플
  • 안드로이드
  • 스마트폰
  • 윈도우폰
  • 심비안
  • 스포츠
  • 스포츠
  • 축구
  • 야구
  • 농구
  • 바둑
  • 야구팀
  • 삼성
  • 두산
  • NC
  • 넥센
  • 한화
  • SK
  • 기아
  • 롯데
  • LG
  • KT
  • 메이저리그
  • 일본프로야구리그
  • 게임1
  • 플래시게임
  • 게임토론방
  • 엑스박스
  • 플레이스테이션
  • 닌텐도
  • 모바일게임
  • 게임2
  • 던전앤파이터
  • 마비노기
  • 마비노기영웅전
  • 하스스톤
  • 히어로즈오브더스톰
  • gta5
  • 디아블로
  • 디아블로2
  • 피파온라인2
  • 피파온라인3
  • 워크래프트
  • 월드오브워크래프트
  • 밀리언아서
  • 월드오브탱크
  • 블레이드앤소울
  • 검은사막
  • 스타크래프트
  • 스타크래프트2
  • 베틀필드3
  • 마인크래프트
  • 데이즈
  • 문명
  • 서든어택
  • 테라
  • 아이온
  • 심시티5
  • 프리스타일풋볼
  • 스페셜포스
  • 사이퍼즈
  • 도타2
  • 메이플스토리1
  • 메이플스토리2
  • 오버워치
  • 오버워치그룹모집
  • 포켓몬고
  • 파이널판타지14
  • 배틀그라운드
  • 기타
  • 종교
  • 단어장
  • 자료창고
  • 운영
  • 공지사항
  • 오유운영
  • 게시판신청
  • 보류
  • 임시게시판
  • 메르스
  • 세월호
  • 원전사고
  • 2016리오올림픽
  • 2018평창올림픽
  • 코로나19
  • 2020도쿄올림픽
  • 게시판찾기
  • 게시물ID : humorstory_253570
    작성자 : 공백Ω
    추천 : 11
    조회수 : 2013
    IP : 112.166.***.87
    댓글 : 6개
    등록시간 : 2011/09/25 17:14:38
    http://todayhumor.com/?humorstory_253570 모바일
    [19금] 여러분이 원하는
    1960년 2월 19일 금요일
    1960년 8월 19일 금요일
    1961년 5월 19일 금요일
    1962년 1월 19일 금요일
    1962년 10월 19일 금요일
    1963년 4월 19일 금요일
    1963년 7월 19일 금요일
    1964년 6월 19일 금요일
    1965년 2월 19일 금요일
    1965년 3월 19일 금요일
    1965년 11월 19일 금요일
    1966년 8월 19일 금요일
    1967년 5월 19일 금요일
    1968년 1월 19일 금요일
    1968년 4월 19일 금요일
    1968년 7월 19일 금요일
    1969년 9월 19일 금요일
    1969년 12월 19일 금요일
    1970년 6월 19일 금요일
    1971년 2월 19일 금요일
    1971년 3월 19일 금요일
    1971년 11월 19일 금요일
    1972년 5월 19일 금요일
    1973년 1월 19일 금요일
    1973년 10월 19일 금요일
    1974년 4월 19일 금요일
    1974년 7월 19일 금요일
    1975년 9월 19일 금요일
    1975년 12월 19일 금요일
    1976년 3월 19일 금요일
    1976년 11월 19일 금요일
    1977년 8월 19일 금요일
    1978년 5월 19일 금요일
    1979년 1월 19일 금요일
    1979년 10월 19일 금요일
    1980년 9월 19일 금요일
    1980년 12월 19일 금요일
    1981년 6월 19일 금요일
    1982년 2월 19일 금요일
    1982년 3월 19일 금요일
    1982년 11월 19일 금요일
    1983년 8월 19일 금요일
    1984년 10월 19일 금요일
    1985년 4월 19일 금요일
    1985년 7월 19일 금요일
    1986년 9월 19일 금요일
    1986년 12월 19일 금요일
    1987년 6월 19일 금요일
    1988년 2월 19일 금요일
    1988년 8월 19일 금요일
    1989년 5월 19일 금요일
    1990년 1월 19일 금요일
    1990년 10월 19일 금요일
    1991년 4월 19일 금요일
    1991년 7월 19일 금요일
    1992년 6월 19일 금요일
    1993년 2월 19일 금요일
    1993년 3월 19일 금요일
    1993년 11월 19일 금요일
    1994년 8월 19일 금요일
    1995년 5월 19일 금요일
    1996년 1월 19일 금요일
    1996년 4월 19일 금요일
    1996년 7월 19일 금요일
    1997년 9월 19일 금요일
    1997년 12월 19일 금요일
    1998년 6월 19일 금요일
    1999년 2월 19일 금요일
    1999년 3월 19일 금요일
    1999년 11월 19일 금요일
    2000년 5월 19일 금요일
    2001년 1월 19일 금요일
    2001년 10월 19일 금요일
    2002년 4월 19일 금요일
    2002년 7월 19일 금요일
    2003년 9월 19일 금요일
    2003년 12월 19일 금요일
    2004년 3월 19일 금요일
    2004년 11월 19일 금요일
    2005년 8월 19일 금요일
    2006년 5월 19일 금요일
    2007년 1월 19일 금요일
    2007년 10월 19일 금요일
    2008년 9월 19일 금요일
    2008년 12월 19일 금요일
    2009년 6월 19일 금요일
    2010년 2월 19일 금요일
    2010년 3월 19일 금요일
    2010년 11월 19일 금요일
    2011년 8월 19일 금요일
    2012년 10월 19일 금요일
    2013년 4월 19일 금요일
    2013년 7월 19일 금요일
    2014년 9월 19일 금요일
    2014년 12월 19일 금요일
    2015년 6월 19일 금요일
    2016년 2월 19일 금요일
    2016년 8월 19일 금요일
    2017년 5월 19일 금요일
    2018년 1월 19일 금요일
    2018년 10월 19일 금요일
    2019년 4월 19일 금요일
    2019년 7월 19일 금요일
    2020년 6월 19일 금요일
    2021년 2월 19일 금요일
    2021년 3월 19일 금요일
    2021년 11월 19일 금요일
    2022년 8월 19일 금요일
    2023년 5월 19일 금요일
    2024년 1월 19일 금요일
    2024년 4월 19일 금요일
    2024년 7월 19일 금요일
    2025년 9월 19일 금요일
    2025년 12월 19일 금요일
    2026년 6월 19일 금요일
    2027년 2월 19일 금요일
    2027년 3월 19일 금요일
    2027년 11월 19일 금요일
    2028년 5월 19일 금요일
    2029년 1월 19일 금요일
    2029년 10월 19일 금요일
    2030년 4월 19일 금요일
    2030년 7월 19일 금요일
    2031년 9월 19일 금요일
    2031년 12월 19일 금요일
    2032년 3월 19일 금요일
    2032년 11월 19일 금요일
    2033년 8월 19일 금요일
    2034년 5월 19일 금요일
    2035년 1월 19일 금요일
    2035년 10월 19일 금요일
    2036년 9월 19일 금요일
    2036년 12월 19일 금요일
    2037년 6월 19일 금요일
    2038년 2월 19일 금요일
    2038년 3월 19일 금요일
    2038년 11월 19일 금요일
    2039년 8월 19일 금요일
    2040년 10월 19일 금요일
    2041년 4월 19일 금요일
    2041년 7월 19일 금요일
    2042년 9월 19일 금요일
    2042년 12월 19일 금요일
    2043년 6월 19일 금요일
    2044년 2월 19일 금요일
    2044년 8월 19일 금요일
    2045년 5월 19일 금요일
    2046년 1월 19일 금요일
    2046년 10월 19일 금요일
    2047년 4월 19일 금요일
    2047년 7월 19일 금요일
    2048년 6월 19일 금요일
    2049년 2월 19일 금요일
    2049년 3월 19일 금요일
    2049년 11월 19일 금요일
    2050년 8월 19일 금요일
    2051년 5월 19일 금요일
    2052년 1월 19일 금요일
    2052년 4월 19일 금요일
    2052년 7월 19일 금요일
    2053년 9월 19일 금요일
    2053년 12월 19일 금요일
    2054년 6월 19일 금요일
    2055년 2월 19일 금요일
    2055년 3월 19일 금요일
    2055년 11월 19일 금요일
    2056년 5월 19일 금요일
    2057년 1월 19일 금요일
    2057년 10월 19일 금요일
    2058년 4월 19일 금요일
    2058년 7월 19일 금요일
    2059년 9월 19일 금요일
    2059년 12월 19일 금요일
    2060년 3월 19일 금요일
    2060년 11월 19일 금요일
    2061년 8월 19일 금요일
    2062년 5월 19일 금요일
    2063년 1월 19일 금요일
    2063년 10월 19일 금요일
    2064년 9월 19일 금요일
    2064년 12월 19일 금요일
    2065년 6월 19일 금요일
    2066년 2월 19일 금요일
    2066년 3월 19일 금요일
    2066년 11월 19일 금요일
    2067년 8월 19일 금요일
    2068년 10월 19일 금요일
    2069년 4월 19일 금요일
    2069년 7월 19일 금요일
    2070년 9월 19일 금요일
    2070년 12월 19일 금요일
    2071년 6월 19일 금요일
    2072년 2월 19일 금요일
    2072년 8월 19일 금요일
    2073년 5월 19일 금요일
    2074년 1월 19일 금요일
    2074년 10월 19일 금요일
    2075년 4월 19일 금요일
    2075년 7월 19일 금요일
    2076년 6월 19일 금요일
    2077년 2월 19일 금요일
    2077년 3월 19일 금요일
    2077년 11월 19일 금요일
    2078년 8월 19일 금요일
    2079년 5월 19일 금요일
    2080년 1월 19일 금요일
    2080년 4월 19일 금요일
    2080년 7월 19일 금요일
    2081년 9월 19일 금요일
    2081년 12월 19일 금요일
    2082년 6월 19일 금요일
    2083년 2월 19일 금요일
    2083년 3월 19일 금요일
    2083년 11월 19일 금요일
    2084년 5월 19일 금요일
    2085년 1월 19일 금요일
    2085년 10월 19일 금요일
    2086년 4월 19일 금요일
    2086년 7월 19일 금요일
    2087년 9월 19일 금요일
    2087년 12월 19일 금요일
    2088년 3월 19일 금요일
    2088년 11월 19일 금요일
    2089년 8월 19일 금요일
    2090년 5월 19일 금요일
    2091년 1월 19일 금요일
    2091년 10월 19일 금요일
    2092년 9월 19일 금요일
    2092년 12월 19일 금요일
    2093년 6월 19일 금요일
    2094년 2월 19일 금요일
    2094년 3월 19일 금요일
    2094년 11월 19일 금요일
    2095년 8월 19일 금요일
    2096년 10월 19일 금요일
    2097년 4월 19일 금요일
    2097년 7월 19일 금요일
    2098년 9월 19일 금요일
    2098년 12월 19일 금요일
    2099년 6월 19일 금요일

    이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
    [1] 2011/09/25 17:18:00  119.67.***.47  Rocksteady
    [2] 2011/09/25 17:30:29  203.226.***.49  감성노가다
    [3] 2011/09/25 18:18:32  124.48.***.214  
    [4] 2011/09/25 18:55:56  180.228.***.150  지위리
    [5] 2011/09/25 19:37:16  121.151.***.166  비약그라
    [6] 2011/09/25 20:04:15  116.45.***.30  
    [7] 2011/09/25 20:22:52  61.102.***.55  
    [8] 2011/09/25 22:27:50  14.42.***.159  남차남
    [9] 2011/09/26 12:26:36  168.188.***.221  
    [10] 2011/09/26 12:26:41  59.26.***.42  
    푸르딩딩:추천수 3이상 댓글은 배경색이 바뀝니다.
    (단,비공감수가 추천수의 1/3 초과시 해당없음)

    죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.

    번호 제 목 이름 날짜 조회 추천
    449003
    옵치 점점 이상해지네 호이짜12 24/10/18 17:57 28513 0
    449002
    알고리즘 계속 뜨네 유행인가 윳긴데멋쟁이 24/10/14 20:54 31040 0
    449000
    외박하는 날 엄마한테 온 카톡 ㅠㅠㅠ [1] 펌글 어벤져스a 24/09/25 13:51 43588 5
    448999
    편의점 부부가 16시간 일했는데, 6시간 알바생이 번 돈보다 작아 [1] 창작글 안드로007 24/09/07 09:39 55036 1
    448997
    악마 최고 [1] 소내연 24/07/05 14:07 90043 1
    448996
    공무원 레전드 분장 [1] 와부22 24/06/11 18:14 103468 2
    448995
    정치성향도 MBTI를 따라갈까? 행복한하루임 24/03/28 17:18 146697 0
    448994
    직장에서 입 무겁다고 소문난 사람 특 dntmdgnqh99 24/03/12 10:04 154279 1
    448993
    벽쿵! 심쿵! 펌글 ouuouou 24/03/08 14:06 154127 0
    448992
    오늘의 유머 다들 보고 가세요 ~ [1] 탕탕이 24/02/14 18:52 164728 3
    448991
    오늘의 재밌는 짤 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ouuouou 24/02/14 18:33 162836 1
    448989
    신종마케팅인가? [1] 유령차 24/02/14 15:07 161587 1
    448987
    사장님 뒷목 잡은 정육점 후기 Chandler 23/10/24 10:27 206867 1
    448985
    SNL MZ오피스 실사판 ㅋㅋㅋ 이게맞나 23/08/12 23:04 225795 0
    448984
    서울출입국사무소에 비자받으러 갔다가 경찰서에 끌려감 [3] 창작글 쇼미더돈 23/07/23 17:59 230260 1
    448982
    이딴게... 3만원? 창작글펌글 arange 23/05/02 20:57 254005 2
    448979
    굥씨전 [1] 펌글 와룡선생님 22/11/10 11:52 299780 1
    448977
    드디어 사이다 시작된 화산귀환보는 내 표정.jpg [1] 창작글 젠드기드기 22/05/17 23:38 324601 0
    448976
    위대한 어록 코카코카인 22/05/17 17:39 322283 0
    448975
    bj위대한이 위대한 이유 코카코카인 22/05/13 17:51 321168 0
    448974
    잼민이한테 시비 털리는 bj [1] 코카코카인 22/05/12 17:19 319784 0
    448973
    그동안 수고 많으셨습니다..감사 했습니다.. [2] richgirl 22/05/10 18:01 317867 1
    448972
    한 겨울에 바다에서 설빙이랑 소주먹는 bj ㅋㅋㅋ 코카코카인 22/04/19 18:14 317626 0
    448971
    버건소세지 신의눈심봉사 22/03/15 21:29 315862 0
    448969
    AKB 이벤트에 당첨된 씹덕 (feat 사쿠라, 김채원 신의눈심봉사 22/03/14 22:49 313629 2
    448965
    요즘 내 웃음버튼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 링미림 21/07/29 17:34 314326 0
    448963
    여직원의 8일간 재택일기 [1] 신의눈심봉사 21/05/04 15:37 312860 2
    448957
    홍대에 나타난 미니 환경미화원 [2] 창작글 대리히 20/12/24 12:20 311138 3
    448956
    수학능력 언어영역 문제 풀어보세요 [4] 배다고 20/11/25 15:43 308403 0
    448955
    폭도란말 성급히 쓰지 않았으면 좋겠어요.. [1] 메리제인 20/05/31 23:48 305964 0
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶]
    단축키 운영진에게 바란다(삭제요청/제안) 운영게 게시판신청 자료창고 보류 개인정보취급방침 청소년보호정책 모바일홈