분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
CPU | 인텔 코어i7-4세대 4790 (하스웰 리프레시) (정품) | 366,040 | 359,500 | 1 | 366,040 | 359,500 | |||
RAM | 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (병행수입) | 72,600 | 75,000 | 2 | 145,200 | 150,000 | |||
메인보드 | GIGABYTE GA-B85N Phoenix-WIFI 제이씨현 | 131,000 | 126,000 | 1 | 131,000 | 126,000 | |||
VGA | GIGABYTE 지포스 GTX970 SOC D5 4GB G1게이밍 | 481,000 | 472,000 | 1 | 481,000 | 472,000 | |||
SSD | 삼성전자 850 PRO (256GB, MZ-7KE256B/BW, 병행수입) | 207,100 | 206,100 | 1 | 207,100 | 206,100 | |||
HDD | Seagate 3TB Constellation ES.3 ST3000NM0033 (SATA3/7200/128M) | 265,530 | 258,200 | 1 | 265,530 | 258,200 | |||
케이스 | 잘만 Z11 NEO | 69,260 | 69,000 | 1 | 69,260 | 69,000 | |||
파워 | 잘만 ZM850-GVM | 136,000 | 132,000 | 1 | 136,000 | 132,000 | |||
조립비 | 컴퓨터 조립비 + 다나와AS 2년 전국 방문 출장 AS (1대분) | 39,500 | 39,500 | 1 | 39,500 | 39,500 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.