분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
상품명 | 가입금액 | 보험료 | 계약상태 | 계약일자 | 만기일자 | 납기 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계보험료 | 130,350 | 납입대상보험료 | 121,990 | |||
(무) 변액유니버셜통합종신2종(변동형-표준체) | 50,000,000 | 44,000 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2111/10/31 | 20년 (20) |
(무)재해상해특약Ⅱ(A) | 50,000,000 | 2,500 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2091/10/31 | 20년 (20) |
(무)재해치료특약Ⅲ | 10,000,000 | 4,500 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2091/10/31 | 20년 (20) |
(무)의료보장특약 | 10,000,000 | 21,200 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2091/10/31 | 20년 (20) |
(무)암진단비특약Ⅲ(A)-(순수보장형) | 15,000,000 | 12,300 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2091/10/31 | 20년 (20) |
(무)암치료비보장특약Ⅱ(A)-(순수보장형) | 10,000,000 | 2,700 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2091/10/31 | 20년 (20) |
(무)고액치료비암특약 | 10,000,000 | 500 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2091/10/31 | 20년 (20) |
(무)동양입원특약(A)-(순수보장형) | 25,000,000 | 9,500 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2071/10/31 | 20년 (20) |
(무)3대질환납입면제특약 | 44,000 | 450 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2032/10/31 | 20년 (20) |
(무)중증질환보장특약Ⅱ-2종 | 15,000,000 | 14,250 | 정상유지 | 2012/10/31 | 2091/10/31 | 20년 (20) |
(무)동양실손의료비특약1종(입원-종합보장형-갱신-비위험-본인) | 50,000,000 | 5,900 | 정상유지 | 2015/10/31 | 2018/10/31 | 3년 (3) |
(무)동양실손의료비특약2종(통원-종합보장형-갱신-비위험-본인) | 50,000,000 | 4,190 | 정상유지 | 2015/10/31 | 2018/10/31 | 3년 (3) |
(무)동양실손의료비특약1종(입원-종합보장형-최초-비위험-본인) | 50,000,000 | 4,440 | 순수만기 | 2012/10/31 | 2015/10/31 | 3년 (3) |
(무)동양실손의료비특약2종(통원-종합보장형-최초-비위험-본인) | 50,000,000 | 3,920 | 순수만기 | 2012/10/31 | 2015/10/31 | 3년 (3) |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.