분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
일반상해사망후유장해 | 5,000만원 | 7,550원 | 완전정상 |
일반상해80%이상소득보상금 | 10,000만원 | 1,000원 | 완전정상 |
골절(치아파절 제외)진단비 | 20만원 | 1,134원 | 완전정상 |
화상진단비 | 20만원 | 182원 | 완전정상 |
중대상해수술비 | 500만원 | 800원 | 완전정상 |
상해흉터복원수술비 | 500만원 | 250원 | 완전정상 |
5대장기이식수술비 | 2,000만원 | 210원 | 완전정상 |
질병사망 | 2,000만원 | 900원 | 완전정상 |
암진단비 | 3,000만원 | 21,120원 | 완전정상 |
뇌졸중진단비 | 3,000만원 | 12,810원 | 완전정상 |
급성심근경색증진단비 | 3,000만원 | 2,520원 | 완전정상 |
상해입원일당(1일이상) | 3만원 | 5,670원 | 완전정상 |
질병입원일당(1일이상) | 3만원 | 6,360원 | 완전정상 |
암입원일당 | 5만원 | 950원 | 완전정상 |
말기폐질환진단비 | 3,000만원 | 4,800원 | 완전정상 |
말기간경화진단비 | 3,000만원 | 2,430원 | 완전정상 |
피부질환수술비 | 100만원 | 50원 | 완전정상 |
활동불능간병비 | 2,000만원 | 11,780원 | 완전정상 |
강력범죄위로금 | 100만원 | 57원 | 완전정상 |
갱신형 상해통원의료비(A)[외래] | 25만원 | 587원 | 완전정상 |
갱신형 상해통원의료비(A)[처방조제] | 5만원 | 7원 | 완전정상 |
갱신형 질병통원의료비(A)[외래] | 25만원 | 1,897원 | 완전정상 |
갱신형 질병통원의료비(A)[처방조제] | 5만원 | 112원 | 완전정상 |
갱신형 종합입원의료비(A) | 5,000만원 | 5,029원 | 완전정상 |
특정전염병위로금 | 50만원 | 27원 | 완전정상 |
조혈모세포이식수술비 | 2,000만원 | 106원 | 완전정상 |
각막이식수술비 | 1,000만원 | 17원 | 완전정상 |
충수염수술비 | 50만원 | 120원 | 완전정상 |
깁스치료비 | 10만원 | 480원 | 완전정상 |
가족일상생활중배상책임(Ⅱ) | 10,000만원 | 650원 | 완전정상 |
양성뇌종양진단비 | 300만원 | 48원 | 완전정상 |
이륜자동차운전중상해부보장 | 가입 | 0원 | 완전정상 |
보험료자동납입특약 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.