분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
모니터 | 알파스캔 AOC 2757 IPS LED 무결점 | 306,890 | 299,410 | 1 | 306,890 | 299,410 | |||
CPU | 인텔 코어i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시) (정품) | 249,860 | 246,800 | 1 | 249,860 | 246,800 | |||
RAM | TeamGroup DDR3 8G PC3-12800 | 77,950 | 77,800 | 1 | 77,950 | 77,800 | |||
메인보드 | ASRock B85M PRO4 디앤디컴 | 76,000 | 74,000 | 1 | 76,000 | 74,000 | |||
VGA | ZOTAC 지포스 GTX970 D5 4GB | 424,000 | 413,000 | 1 | 424,000 | 413,000 | |||
HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 61,340 | 60,900 | 1 | 61,340 | 60,900 | |||
케이스 | 잘만 Z3 PLUS | 43,000 | 41,500 | 1 | 43,000 | 41,500 | |||
파워 | topower TOP-500D 80PLUS Bronze | 56,000 | 53,970 | 1 | 56,000 | 53,970 | |||
키보드 | 비프렌드 아이매직 GKEYBOARD IGK1 | 26,610 | 25,000 | 1 | 26,610 | 25,000 | |||
마우스 | MAXTILL TRON G60 RGB ILLUMINATION GAMING MOUSE | 23,670 | 23,100 | 1 | 23,670 | 23,100 | |||
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | 17,440 | 16,990 | 1 | 17,440 | 16,990 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.