분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
옵션 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
CPU | 인텔 코어i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시) (정품) | 244,060 | 236,800 | 1 | 244,060 | 236,800 | |||
RAM | 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) | 41,850 | 40,600 | 2 | 83,700 | 81,200 | |||
메인보드 | GIGABYTE GA-B85M-D3H 피씨디렉트 | 78,000 | 75,000 | 1 | 78,000 | 75,000 | |||
VGA | GIGABYTE 지포스 GTX760 UDV OC D5 2GB WINDFORCE S4 | 310,900 | 308,000 | 1 | 310,900 | 308,000 | |||
SSD | 삼성전자 840 EVO Series (120GB, MZ-7TE120B/KR, 정품) | 84,280 | 81,900 | 1 | 84,280 | 81,900 | |||
HDD | WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | 64,720 | 62,800 | 1 | 64,720 | 62,800 | |||
케이스 | GMC V1000 팬텀 | 51,630 | 50,770 | 1 | 51,630 | 50,770 | |||
파워 | POWEREX BLACK HAWK 650W | 63,800 | 61,360 | 1 | 63,800 | 61,360 | |||
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | 17,760 | 17,050 | 1 | 17,760 | 17,050 | |||
S/W | Microsoft Windows 7 Home Premium (처음사용자용 한글 64Bit DSP) | 114,720 | 119,000 | 1 | 114,720 | 119,000 | |||
조립비 | 컴퓨터 조립비 + 다나와AS 1년 전국 방문 출장 AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.