분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드 최저가 | 현금 최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
CPU | 인텔 제온 E3-1240V3 (하스웰) (정품) | 335,200 | 330,000 | 1 | 335,200 | 330,000 | |||
RAM | 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (정품) | 84,160 | 81,800 | 2 | 168,320 | 163,600 | |||
메인보드 | ASRock B85M PRO4 에즈윈 | 76,500 | 74,500 | 1 | 76,500 | 74,500 | |||
VGA | SAPPHIRE 라데온 R9 270 OC D5 2GB Dual-X | 203,000 | 196,800 | 1 | 203,000 | 196,800 | |||
SSD | 삼성전자 840 EVO Series (250GB, MZ-7TE250B/KR, 정품) | 160,510 | 151,500 | 1 | 160,510 | 151,500 | |||
HDD | Seagate 1TB Barracuda ST1000DM003 (SATA3/7200/64M) | 64,620 | 63,100 | 1 | 64,620 | 63,100 | |||
케이스 | ABKO NCORE 바이퍼 헬퍼 3.0 | 44,000 | 42,500 | 1 | 44,000 | 42,500 | |||
파워 | topower TOP-700D 80PLUS BRONZE | 92,000 | 90,000 | 1 | 92,000 | 90,000 | |||
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | 17,830 | 17,200 | 1 | 17,830 | 17,200 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.