분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
구분 | 제원 | Exiv 250N |
엔진 | 형식 | 수냉 DOHC 4벨브 단기통 |
배기량 | 249.4cc | |
내경 X 행정 | 73 x 59.6mm | |
압축비 | 12:1 | |
최고 출력 | 20.59 kW / 9,500 min-1 (27.99ps / 9,500rpm) | |
최대 토크 | 24.17 N•m / 7,000 min-1 (2.46 kgf-m / 7,000rpm) | |
연료분사 | Fuel Injection system | |
윤활 방식 | 윁섬프 | |
변속기 | 클러치 | 습식다판식 |
기어 | 6단 (Close-ratio) | |
동력 전달 방식 | 체인 | |
차체 | 전장(mm) | 1937mm |
전고(mm) | 1055mm | |
전폭(mm) | 800mm | |
축간 거리(mm) | 1346mm | |
최저 지상고(mm) | 135mm | |
시트높이(mm) | 790mm | |
제동장치(전) | 300mm 페탈 싱글디스크, 복동식 4피스톤 캘리퍼, 스테인리스 메쉬 브레이크호스 | |
제동장치(후) | 230mm 페탈 싱글디스크, 복동식 2피스톤 캘리퍼, 스테인리스 메쉬 브레이크호스 | |
현가장치(전) | 37mm 도립식 텔레스코픽 포크 | |
현가장치(후) | 듀얼 사이드 알루미늄 스윙암, 가스충전식 모노 쇽업저버 (무단계 프리로드 조절) | |
타이어(전) | F: 110/70- R17 54S | |
타이어(후) | R: 150/60- R17 66S | |
연료 용량 | 11L | |
차량 중량 | 155kg (건조중량 : 138kg) |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.