분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
금액(원/월) | 649,932 | 1,106,642 | 1,431,608 | 1,756,574 | 2,081,540 | 2,406,506 | 2,731,473 |
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
금액(원/월) | 1,624,831 | 2,766,603 | 3,579,019 | 4,391,434 | 5,203,849 | 6,016,265 | 6,828,680 |
주요기관/국가 | 기준 |
---|---|
OECD | 중위소득의 40%, 50%, 60% |
World Bank | 개발도상국은 평균소득의 1/3, 선진국은 평균소득의 1/2 |
영국 | 평균소득의 50% |
프랑스 | 중위소득의 50% |
일본 | 평균소비지출의 68% |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.