분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
조립비 | 컴퓨터 조립비 + 다나와AS 1년 전국 방문 출장 AS (1대분) | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
모니터 | LG전자 27MA53D | 313,590 | 305,330 | 1 | 313,590 | 305,330 | |
CPU | 인텔 코어i7-4세대 4770 (하스웰) (정품) | 359,500 | 348,800 | 1 | 359,500 | 348,800 | |
RAM | 삼성전자 DDR3 8G PC3-12800 (정품) | 86,300 | 83,800 | 2 | 172,600 | 167,600 | |
메인보드 | GIGABYTE GA-B85M-D3H 제이씨현 | 88,000 | 86,000 | 1 | 88,000 | 86,000 | |
VGA | MSI 지포스 GTX760 OC D5 2GB 트윈 프로져 4 게이밍 웨이코스 | 325,000 | 317,500 | 1 | 325,000 | 317,500 | |
SSD | Sandisk x110 Series SSD 인택앤컴퍼니 (256GB) | 193,000 | 188,410 | 1 | 193,000 | 188,410 | |
HDD | Seagate 3TB Barracuda ST3000DM001 (SATA3/7200/64M) | 144,190 | 140,500 | 1 | 144,190 | 140,500 | |
케이스 | 3Rsystem L700 이클립스 | 62,000 | 60,000 | 1 | 62,000 | 60,000 | |
파워 | topower TOP-600D 80PLUS BRONZE | 73,970 | 73,000 | 1 | 73,970 | 73,000 | |
키보드 | 스카이디지탈 nKEYBOARD nKey-1 (키스킨+손목받침대 포함) | 27,160 | 26,000 | 1 | 27,160 | 26,000 | |
마우스 | 로지텍 Optical Gaming Mouse G400s (정품) | 39,090 | 38,100 | 1 | 39,090 | 38,100 | |
ODD | LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | 19,180 | 18,800 | 1 | 19,180 | 18,800 | |
케이블 | TGS HDMI Ver 1.4 프리미엄 골드 케이블 (1.5M) | 6,600 | 6,480 | 1 | 6,600 | 6,480 | |
소모품 | 스틸시리즈 Qck mass 블랙 | 12,780 | 11,500 | 1 | 12,780 | 11,500 |
부품별 합계 (수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다) | 1,861,660 | 1,813,020 |
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.