분류 | 게시판 |
베스트 |
|
유머 |
|
이야기 |
|
이슈 |
|
생활 |
|
취미 |
|
학술 |
|
방송연예 |
|
방송프로그램 |
|
디지털 |
|
스포츠 |
|
야구팀 |
|
게임1 |
|
게임2 |
|
기타 |
|
운영 |
|
임시게시판 |
|
WuKong | 156116 | 54.57% | 5.8 | 4.4 | 6.2 | ||
Amumu | 460081 | 54.49% | 2.9 | 4.0 | 10.6 | ||
Shaco | 171557 | 54.21% | 4.8 | 4.0 | 6.2 | ||
Talon | 72357 | 54.07% | 8.1 | 5.2 | 6.1 | ||
Miss Fortune | 150839 | 53.96% | 7.0 | 5.0 | 6.5 | ||
Taric | 103571 | 53.87% | 1.2 | 4.4 | 11.2 | ||
Singed | 195544 | 53.65% | 3.9 | 4.4 | 7.1 | ||
Sona | 331989 | 53.41% | 1.7 | 4.6 | 11.6 | ||
Xin Zhao | 215150 | 53.33% | 5.3 | 5.1 | 6.9 | ||
Blitzcrank | 1042559 | 53.11% | 1.7 | 5.0 | 10.6 |
블리츠가 카운터인 소나가 블리츠위에있는 이유가 있겟죠?
블리츠가 낮지않은승률을 보유한건 사실이지만 그렇다고해서 서포터들중 매우 뛰어난건 아니라고생각해요
죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.