모바일 오유 바로가기
http://m.todayhumor.co.kr
분류 게시판
베스트
  • 베스트오브베스트
  • 베스트
  • 오늘의베스트
  • 유머
  • 유머자료
  • 유머글
  • 이야기
  • 자유
  • 고민
  • 연애
  • 결혼생활
  • 좋은글
  • 자랑
  • 공포
  • 멘붕
  • 사이다
  • 군대
  • 밀리터리
  • 미스터리
  • 술한잔
  • 오늘있잖아요
  • 투표인증
  • 새해
  • 이슈
  • 시사
  • 시사아카이브
  • 사회면
  • 사건사고
  • 생활
  • 패션
  • 패션착샷
  • 아동패션착샷
  • 뷰티
  • 인테리어
  • DIY
  • 요리
  • 커피&차
  • 육아
  • 법률
  • 동물
  • 지식
  • 취업정보
  • 식물
  • 다이어트
  • 의료
  • 영어
  • 맛집
  • 추천사이트
  • 해외직구
  • 취미
  • 사진
  • 사진강좌
  • 카메라
  • 만화
  • 애니메이션
  • 포니
  • 자전거
  • 자동차
  • 여행
  • 바이크
  • 민물낚시
  • 바다낚시
  • 장난감
  • 그림판
  • 학술
  • 경제
  • 역사
  • 예술
  • 과학
  • 철학
  • 심리학
  • 방송연예
  • 연예
  • 음악
  • 음악찾기
  • 악기
  • 음향기기
  • 영화
  • 다큐멘터리
  • 국내드라마
  • 해외드라마
  • 예능
  • 팟케스트
  • 방송프로그램
  • 무한도전
  • 더지니어스
  • 개그콘서트
  • 런닝맨
  • 나가수
  • 디지털
  • 컴퓨터
  • 프로그래머
  • IT
  • 안티바이러스
  • 애플
  • 안드로이드
  • 스마트폰
  • 윈도우폰
  • 심비안
  • 스포츠
  • 스포츠
  • 축구
  • 야구
  • 농구
  • 바둑
  • 야구팀
  • 삼성
  • 두산
  • NC
  • 넥센
  • 한화
  • SK
  • 기아
  • 롯데
  • LG
  • KT
  • 메이저리그
  • 일본프로야구리그
  • 게임1
  • 플래시게임
  • 게임토론방
  • 엑스박스
  • 플레이스테이션
  • 닌텐도
  • 모바일게임
  • 게임2
  • 던전앤파이터
  • 마비노기
  • 마비노기영웅전
  • 하스스톤
  • 히어로즈오브더스톰
  • gta5
  • 디아블로
  • 디아블로2
  • 피파온라인2
  • 피파온라인3
  • 워크래프트
  • 월드오브워크래프트
  • 밀리언아서
  • 월드오브탱크
  • 블레이드앤소울
  • 검은사막
  • 스타크래프트
  • 스타크래프트2
  • 베틀필드3
  • 마인크래프트
  • 데이즈
  • 문명
  • 서든어택
  • 테라
  • 아이온
  • 심시티5
  • 프리스타일풋볼
  • 스페셜포스
  • 사이퍼즈
  • 도타2
  • 메이플스토리1
  • 메이플스토리2
  • 오버워치
  • 오버워치그룹모집
  • 포켓몬고
  • 파이널판타지14
  • 배틀그라운드
  • 기타
  • 종교
  • 단어장
  • 자료창고
  • 운영
  • 공지사항
  • 오유운영
  • 게시판신청
  • 보류
  • 임시게시판
  • 메르스
  • 세월호
  • 원전사고
  • 2016리오올림픽
  • 2018평창올림픽
  • 코로나19
  • 2020도쿄올림픽
  • 게시판찾기
  • 게시물ID : freeboard_1352688
    작성자 : 전우협
    추천 : 7
    조회수 : 1411
    IP : 106.249.***.11
    댓글 : 4개
    등록시간 : 2016/09/19 21:42:19
    http://todayhumor.com/?freeboard_1352688 모바일
    9월 12일 국내 규모 5.8 지진 이후 규모 2.0 이상의 지진 목록
    182 2016/09/19 21:00:51 2.1 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역 이미지 보기
    181 2016/09/19 20:33:58 4.5 35.74 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역 이미지 보기
    180 2016/09/19 09:17:59 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
    179 2016/09/18 22:38:07 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
    178 2016/09/18 16:27:54 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
    177 2016/09/17 16:21:58 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
    176 2016/09/17 07:12:56 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
    175 2016/09/16 21:14:24 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
    174 2016/09/16 19:54:46 2.1 35.74 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 12km 지역 이미지 보기
    173 2016/09/16 19:15:46 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    172 2016/09/16 18:58:31 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    171 2016/09/16 15:13:18 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
    170 2016/09/16 05:31:09 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역 이미지 보기
    169 2016/09/15 20:48:25 2.6 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
    168 2016/09/15 19:47:25 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 이미지 보기
    167 2016/09/15 03:22:28 2.7 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 이미지 보기
    166 2016/09/15 02:01:55 2.1 35.78 N 129.21 E 경북 경주시 남쪽 6km 지역
    165 2016/09/14 22:31:31 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 이미지 보기
    164 2016/09/14 17:27:14 2.3 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    163 2016/09/14 16:47:16 2.1 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    162 2016/09/14 12:38:10 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    161 2016/09/14 11:57:32 2.4 33.93 N 126.62 E 전남 완도군 남남서쪽 44km 해역 다운로드 다운로드 이미지 보기
    160 2016/09/14 04:43:47 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    159 2016/09/14 03:55:17 2.4 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    158 2016/09/14 01:37:02 2.1 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    157 2016/09/14 00:48:41 3.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
    156 2016/09/13 23:08:28 2.3 35.73 N 129.36 E 경북 경주시 남동쪽 18km 지역
    155 2016/09/13 21:49:09 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    154 2016/09/13 18:54:03 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    153 2016/09/13 17:15:37 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    152 2016/09/13 16:52:11 2.5 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    151 2016/09/13 16:21:33 2.0 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    150 2016/09/13 16:02:48 2.5 35.76 N 129.2 E 경북 경주시 남쪽 9km 지역
    149 2016/09/13 14:41:41 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    148 2016/09/13 14:31:42 3.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    147 2016/09/13 13:40:23 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    146 2016/09/13 13:18:08 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    145 2016/09/13 13:16:04 2.4 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    144 2016/09/13 13:09:09 2.3 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    143 2016/09/13 12:33:58 2.0 35.76 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    142 2016/09/13 12:27:05 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    141 2016/09/13 10:58:45 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    140 2016/09/13 10:44:13 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    139 2016/09/13 10:25:46 2.0 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    138 2016/09/13 10:05:38 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    137 2016/09/13 10:01:27 2.3 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    136 2016/09/13 09:23:27 2.3 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    135 2016/09/13 08:47:57 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    134 2016/09/13 08:24:47 3.2 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역 다운로드 다운로드 이미지 보기
    133 2016/09/13 07:47:42 2.4 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    132 2016/09/13 07:03:27 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    131 2016/09/13 06:48:03 2.0 35.78 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    130 2016/09/13 06:15:29 2.3 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    129 2016/09/13 05:15:54 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    128 2016/09/13 04:56:59 2.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    127 2016/09/13 04:41:59 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    126 2016/09/13 04:13:31 2.1 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    125 2016/09/13 03:11:21 2.1 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
    124 2016/09/13 02:09:35 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    123 2016/09/13 02:03:49 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    122 2016/09/13 02:03:36 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    121 2016/09/13 01:58:39 2.5 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    120 2016/09/13 01:37:33 2.2 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    119 2016/09/13 01:35:51 2.3 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
    118 2016/09/13 01:31:00 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    117 2016/09/13 01:23:56 2.2 35.75 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    116 2016/09/13 01:03:39 2.0 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    115 2016/09/13 00:45:50 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    114 2016/09/13 00:37:10 3.1 35.78 N 129.21 E 경북 경주시 남쪽 6km 지역 다운로드 다운로드 이미지 보기
    113 2016/09/13 00:32:18 2.1 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    112 2016/09/13 00:21:37 2.5 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    111 2016/09/13 00:15:02 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    110 2016/09/13 00:10:05 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    109 2016/09/13 00:07:43 2.2 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    108 2016/09/12 23:53:42 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    107 2016/09/12 23:52:30 3.1 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    106 2016/09/12 23:18:27 3.0 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    105 2016/09/12 22:47:13 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    104 2016/09/12 22:23:27 2.4 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    103 2016/09/12 22:22:50 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    102 2016/09/12 22:18:36 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    101 2016/09/12 22:17:35 2.5 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    100 2016/09/12 22:13:14 2.4 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    99 2016/09/12 22:08:25 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    98 2016/09/12 22:06:22 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    97 2016/09/12 21:54:34 2.2 35.76 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    96 2016/09/12 21:38:35 2.6 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    95 2016/09/12 21:33:57 2.3 35.76 N 129.02 E 경북 경주시 서남서쪽 20km 지역
    94 2016/09/12 21:20:48 2.8 35.78 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    93 2016/09/12 21:16:38 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    92 2016/09/12 21:09:19 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    91 2016/09/12 21:07:59 2.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    90 2016/09/12 21:00:35 2.5 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    89 2016/09/12 20:58:45 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    88 2016/09/12 20:55:00 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    87 2016/09/12 20:51:13 2.6 35.75 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
    86 2016/09/12 20:47:55 2.9 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    85 2016/09/12 20:47:41 2.2 35.81 N 129.23 E 경북 경주시 남남동쪽 3km 지역
    84 2016/09/12 20:46:28 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    83 2016/09/12 20:45:36 2.7 35.78 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    82 2016/09/12 20:45:06 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    81 2016/09/12 20:44:02 2.5 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    80 2016/09/12 20:43:31 2.4 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    79 2016/09/12 20:42:27 2.5 35.79 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 5km 지역
    78 2016/09/12 20:41:55 2.1 35.62 N 129.12 E 울산 울주군 서북서쪽 19km 지역
    77 2016/09/12 20:41:33 2.9 35.58 N 129.09 E 울산 울주군 서북서쪽 20km 지역
    76 2016/09/12 20:40:40 3.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    75 2016/09/12 20:39:55 2.6 35.79 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 5km 지역
    74 2016/09/12 20:39:35 3.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    73 2016/09/12 20:38:32 3.0 35.78 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
    72 2016/09/12 20:38:18 2.8 35.74 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
    71 2016/09/12 20:38:07 2.7 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
    70 2016/09/12 20:37:29 2.6 35.61 N 129.11 E 울산 울주군 서북서쪽 19km 지역
    69 2016/09/12 20:36:30 3.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
    68 2016/09/12 20:36:00 3.4 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    67 2016/09/12 20:34:22 4.3 35.75 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
    66 2016/09/12 20:32:54 5.8 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역 다운로드 다운로드 이미지 보기
    출처 http://www.kma.go.kr/
    (기상청)
    전우협의 꼬릿말입니다
    오늘의유머 아바타 꼬릿말 서비스 by ActiveXXX

    이 게시물을 추천한 분들의 목록입니다.
    [1] 2016/09/19 21:42:47  49.143.***.160  마크자인  396457
    [2] 2016/09/19 21:43:11  125.184.***.34  골드캐비어  680853
    [3] 2016/09/19 21:44:04  220.123.***.43  버뮤다핑크  554624
    [4] 2016/09/19 21:47:47  121.172.***.134  수석코치  96497
    [5] 2016/09/19 21:57:26  173.245.***.152  완땡이  166625
    [6] 2016/09/19 22:01:44  112.173.***.80  사과깎아먹어  335300
    [7] 2016/09/19 22:23:03  58.237.***.212  페페페페페  334702
    푸르딩딩:추천수 3이상 댓글은 배경색이 바뀝니다.
    (단,비공감수가 추천수의 1/3 초과시 해당없음)

    죄송합니다. 댓글 작성은 회원만 가능합니다.

    번호 제 목 이름 날짜 조회 추천
          여기는 자유게시판입니다. 텃세금지 / 뻘글환영 / 웬만하면 상호 지적 금지
    2037309
    오늘의 저녁 [1] 택시운전수 24/12/18 19:48 41 3
    2037308
    윤건희 참으로 비겁하고 추하다. 민주인생 24/12/18 19:41 54 0
    2037307
    드워프킴은 제가한 음식이 맛있었나보네요 [1] 새끼둘고릴라 24/12/18 18:53 87 2
    2037306
    탄핵기념 수건이 와써엽!!! [12] 97%충전중 24/12/18 18:08 174 10
    2037305
    녈랴면와땨~ [1] 계룡산곰돌이 24/12/18 17:38 153 4
    2037304
    출근은 했지만 [1] 택시운전수 24/12/18 17:13 177 2
    2037303
    동면 고릴라에게 내년부터 주어진 과제 [2] 새끼둘고릴라 24/12/18 17:04 260 6
    2037302
    하늘아 제발 ~~* [1] 96%변태중 24/12/18 16:51 182 2
    2037301
    오늘 딸이 회사에 찾아왔다 [5] 펌글 어벤져스a 24/12/18 16:42 379 11
    2037300
    오늘 엄청 춥네요. [3] 지브지 24/12/18 16:03 233 6
    2037299
    혼자만의 착각!!!! [19] 97%충전중 24/12/18 15:46 475 11
    2037297
    하~~ 하루살이1976 24/12/18 15:17 217 0
    2037295
    SBS에서는 남성이 동거하던 여성의부모에게 흉기를 휘두른사건제보를받습니다 궁구미와이 24/12/18 14:02 251 0
    2037294
    소비지출 줄일 방법을 생각하다가... [2] 토끼털66 24/12/18 13:30 471 3
    2037293
    진짜 몸살온 것 같습니다. [17] REDRRR빨간달걀 24/12/18 13:29 457 8
    2037292
    요즘 의견 교환을 위한 자료형태를 보면 [8] NeoGenius 24/12/18 12:49 394 3
    2037291
    몇년간 활동없다가 [2] 아냐거기아야 24/12/18 12:14 403 1
    2037290
    점심 메뉴 선정 [6] 크라카타우 24/12/18 11:14 484 5
    2037289
    유머) 90년대 초딩이 K2 훔친썰... [15] 96%변태중 24/12/18 10:42 931 11
    2037288
    모든 사랑은 오해라는 말, 공감하시나요? [3] 슈퍼파워ioi 24/12/18 10:31 368 4
    2037287
    [6] off스위치on 24/12/18 10:25 321 4
    2037286
    어우야 아침부터 광고 화끈하네~!!! [14] 96%변태중 24/12/18 07:23 833 5
    2037285
    YES24 EBOOK쓰시는 분들께 아메리카노01 24/12/18 06:42 537 2
    2037284
    앉는 자세? (잡담) [2] 하루살이1976 24/12/18 06:18 574 3
    2037283
    “패딩 필수” 내일 가장 춥다…일부 지역, 낮기온도 ‘영하’ 뿌에에엥1 24/12/18 05:46 794 2
    2037282
    죄송합니다. [4] 베스트금지베오베금지본인삭제금지 애주가김꽐라 24/12/18 03:21 682 4
    2037281
    지금 안 자고 계신 횐님들께 [3] off스위치on 24/12/18 02:56 778 4
    2037279
    밑에 글보면 호구됨 [3] 용인롯데월드. 24/12/18 02:48 742 5
    2037278
    이 글을 보면 [3] 아냐거기아야 24/12/18 02:43 689 5
    2037277
    나는 출근한다 [3] 용인롯데월드. 24/12/18 02:32 609 5
    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음10개▶]
    단축키 운영진에게 바란다(삭제요청/제안) 운영게 게시판신청 자료창고 보류 개인정보취급방침 청소년보호정책 모바일홈